подождите немного...
Cova Piedade
Португалия
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 582 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 598 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 136 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 803 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Yuhao | нападающий | 176 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 333 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









