подождите немного...
Порто
Португалия
| 1893 | |
| Estádio Do Dragão, Entrada Poente - Piso 3 4350-415 Porto |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Рио Аве | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-4 | 0-0 |
| 02.03.2020 | Г | Ч | Santa Clara | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 27.02.2020 | Д | ЛЕ | Байер | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 6-2 | 6-4 | 1-0 |
| 23.02.2020 | Д | Ч | Portimonense | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 8-3 | 2-6 | 0-0 |
| 20.02.2020 | Г | ЛЕ | Байер | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 0-0 |
| 16.02.2020 | Г | Ч | Гимараеш | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 5-4 | 2-0 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Д | Ч | Бенфика | 3 - 2 | 3-1 | 0-1 | 4-4 | 4-5 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Сетубал | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | 5-3 | 2-1 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Д | Ч | Жил Висенте | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 0-1 |
| 17.01.2020 | Д | Ч | Брага | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 10-5 | 5-6 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Морейренсе | 4 - 2 | 2-2 | 2-0 | 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| 05.01.2020 | Г | Ч | Спортинг | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 5-5 | 0-0 |
| 16.12.2019 | Д | Ч | Тондела | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 0-0 | 0-0 |
| 12.12.2019 | Д | ЛЕ | Фейенорд | 3 - 2 | 3-2 | 0-0 | 5-5 | 3-2 | 0-0 |
| 08.12.2019 | Г | Ч | Белененсиш | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 2-7 | 0-0 |
| 02.12.2019 | Д | Ч | Пасош Ферейра | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 8-1 | 2-3 | 0-0 |
| 28.11.2019 | Г | ЛЕ | Янг Бойз | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 8-4 | 5-1 | 0-0 |
| 11.11.2019 | Г | Ч | Боавишта | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 6-3 | 1-3 | 0-0 |
| 07.11.2019 | Г | ЛЕ | Рейнджерс | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 6-6 | 3-1 | 0-0 |
| 03.11.2019 | Д | Ч | Desportivo Aves | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 8-2 | 1-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| C. Mbemba | защитник | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 690 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 579 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 472 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 690 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 311 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 458 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 801 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 404 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 356 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 650 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 435 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 259 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |









