подождите немного...
Sagan Tosu

Япония
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Г | Ч | Shimizu S-Pulse | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 |
30.11.2019 | Д | Ч | Consadole Sapporo | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 11-2 | 0-3 | 0-0 |
23.11.2019 | Г | Ч | Nagoya Grampus | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
10.11.2019 | Д | Ч | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 9-4 | 3-0 | 0-0 |
02.11.2019 | Д | Ч | Yokohama F. Marinos | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 7-3 | 3-1 | 0-0 |
19.10.2019 | Г | Ч | Júbilo Iwata | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 1-3 | 0-0 |
05.10.2019 | Д | Ч | Tokyo | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
28.09.2019 | Д | Ч | Urawa Reds | 3 - 3 | 0-2 | 3-1 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
14.09.2019 | Г | Ч | Gamba Osaka | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-8 | 0-1 | 0-0 |
31.08.2019 | Д | Ч | Vegalta Sendai | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 8-4 | 2-0 | 0-0 |
23.08.2019 | Д | Ч | Vissel Kobe | 1 - 6 | 0-3 | 1-3 | 6-2 | 1-0 | 0-0 |
17.08.2019 | Г | Ч | Shonan Bellmare | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 |
11.08.2019 | Г | Ч | Cerezo Osaka | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 7-7 | 2-1 | 0-0 |
04.08.2019 | Д | Ч | Oita Trinita | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 0-0 |
20.07.2019 | Г | Ч | Kashima Antlers | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | 6-5 | 3-3 | 1-0 |
13.07.2019 | Д | Ч | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 7-5 | 0-1 | 0-0 |
07.07.2019 | Г | Ч | Kawasaki Frontale | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
30.06.2019 | Д | Ч | Shimizu S-Pulse | 4 - 2 | - | 4-2 | - | 0-0 | 0-0 |
22.06.2019 | Г | Ч | Consadole Sapporo | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
15.06.2019 | Г | Ч | Urawa Reds | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 5-4 | 1-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2187 | 27 | 26 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 1052 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 458 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 2291 | 28 | 27 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |