подождите немного...
Colón
Аргентина
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | Г | Ч | Gimnasia La Plata | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-0 |
02.04.2019 | Д | Ч | San Martín San Juan | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 4-2 | 0-0 |
24.03.2019 | Д | Ч | San Lorenzo | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 4-2 | 0-0 |
16.03.2019 | Г | Ч | Aldosivi | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 1-0 | 0-0 |
10.03.2019 | Д | Ч | Racing Club | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 5-2 | 3-2 | 0-0 |
03.03.2019 | Г | Ч | Talleres Córdoba | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 1-9 | 3-1 | 0-0 |
23.02.2019 | Д | Ч | Banfield | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-4 | 2-2 | 0-0 |
16.02.2019 | Г | Ч | Vélez Sarsfield | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 0-1 |
03.02.2019 | Г | Ч | Lanús | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
29.01.2019 | Д | Ч | Argentinos Juniors | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
09.12.2018 | Г | Ч | Defensa y Justicia | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 1-8 | 2-2 | 0-0 |
01.12.2018 | Д | Ч | Belgrano | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 |
26.11.2018 | Г | Ч | San Martín Tucumán | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | 2-2 | 0-0 |
11.11.2018 | Д | Ч | Estudiantes | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 6-7 | 1-1 | 0-0 |
04.11.2018 | Г | Ч | Rosario Central | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 8-9 | 2-0 | 0-0 |
27.10.2018 | Г | Ч | Huracán | 2 - 3 | 2-0 | 0-3 | 4-1 | 2-3 | 0-1 |
20.10.2018 | Д | Ч | River Plate | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-6 | 1-2 | 0-0 |
09.10.2018 | Д | Ч | Newell's Old Boys | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 8-3 | 5-2 | 1-0 |
01.10.2018 | Г | Ч | Boca Juniors | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 6-5 | 1-4 | 0-0 |
22.09.2018 | Д | Ч | Godoy Cruz | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 8-3 | 3-1 | 0-0 |
Состав
L. Burián | вратарь | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Chicco | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Olivera | защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Ortíz | защитник | 547 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G. Escobar | защитник | 619 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Rodríguez | защитник | 352 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Quiroz | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Godoy | защитник | 935 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
G. Toledo | защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Estigarribia | полузащитник | 766 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M. González | полузащитник | 332 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Bastía | полузащитник | 342 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fritzler | полузащитник | 876 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
L. Heredia | полузащитник | 649 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
A. Chávez | полузащитник | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Zuculini | полузащитник | 356 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C. Bernardi | полузащитник | 291 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Galván | полузащитник | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ruiz | нападающий | 434 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
J. Correa | нападающий | 703 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T. Sandoval | нападающий | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bueno | нападающий | 140 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Leguizamón | нападающий | 350 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Chancalay | нападающий | 511 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |