подождите немного...
Western Sydney Wanderers
![](/img/flags/AU.png)
Австралия
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2020 | Г | Ч | Melbourne City | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
06.03.2020 | Г | Ч | Brisbane Roar | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 3-4 | 0-0 |
21.02.2020 | Д | Ч | Adelaide United | 5 - 2 | 4-2 | 1-0 | 5-8 | 1-3 | 0-0 |
15.02.2020 | Д | Ч | Newcastle Jets | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-9 | 0-2 | 0-0 |
02.02.2020 | Г | Ч | Central Coast … | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 0-0 |
19.01.2020 | Д | Ч | Perth Glory | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-2 | 0-1 | 0-0 |
11.01.2020 | Г | Ч | Wellington Phoenix | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-3 | 3-0 | 0-0 |
01.01.2020 | Д | Ч | Brisbane Roar | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 8-5 | 1-4 | 0-0 |
27.12.2019 | Г | Ч | Adelaide United | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 |
20.12.2019 | Д | Ч | Western United | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 9-2 | 2-2 | 0-0 |
14.12.2019 | Г | Ч | Perth Glory | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
07.12.2019 | Г | Ч | Wellington Phoenix | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 6-3 | 4-3 | 0-0 |
30.11.2019 | Г | Ч | Newcastle Jets | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 9-2 | 2-0 | 0-0 |
22.11.2019 | Д | Ч | Melbourne City | 2 - 3 | 1-0 | 1-3 | 6-4 | 2-3 | 0-0 |
09.11.2019 | Г | Ч | Western United | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 0-0 |
02.11.2019 | Д | Ч | Brisbane Roar | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-4 | 1-0 | 0-0 |
26.10.2019 | Д | Ч | Sydney | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 3-10 | 3-4 | 0-0 |
18.10.2019 | Г | Ч | Melbourne Victory | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 4-14 | 2-3 | 0-0 |
12.10.2019 | Д | Ч | Central Coast … | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 4-6 | 2-1 | 0-0 |
27.04.2019 | Д | Ч | Melbourne Victory | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 5-2 | 3-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 352 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |