подождите немного...
Dunfermline At…
Шотландия
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Devine | защитник | 659 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 912 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 645 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 165 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 446 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 876 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 881 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A. Keena | нападающий | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 853 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 730 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 143 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 619 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |









