подождите немного...
Камбур
Нидерланды
1964 | |
Cambuurplein 44 8921 RG Leeuwarden |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2016 | Д | Ч | Эксельсиор | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 5-8 | 1-1 | 0-0 |
01.05.2016 | Г | Ч | ПСВ | 2 - 6 | 2-3 | 0-3 | 5-14 | 5-2 | 0-0 |
21.04.2016 | Д | Ч | Виллем II | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 8-2 | 0-1 | 1-0 |
17.04.2016 | Г | Ч | НЕК | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 9-7 | 0-1 | 0-0 |
09.04.2016 | Д | Ч | Аякс | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-7 | 2-1 | 0-0 |
02.04.2016 | Г | Ч | Де Граафсхап | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
19.03.2016 | Д | Ч | Рода | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-5 | 1-1 | 0-0 |
13.03.2016 | Г | Ч | Хераклес | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 3-6 | 1-0 | 0-0 |
06.03.2016 | Г | Ч | Фейенорд | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
27.02.2016 | Д | Ч | Зволле | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 |
20.02.2016 | Г | Ч | Твенте | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 2-5 | 3-2 | 1-0 |
12.02.2016 | Д | Ч | Утрехт | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 5-2 | 0-0 |
07.02.2016 | Г | Ч | Гронинген | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 |
31.01.2016 | Д | Ч | Херенвен | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 9-5 | 1-3 | 0-0 |
27.01.2016 | Г | Ч | АЗ | 1 - 3 | 0-3 | 1-0 | 0-8 | 1-0 | 0-0 |
24.01.2016 | Г | Ч | Ден Хааг | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 6-7 | 4-1 | 0-0 |
16.01.2016 | Д | Ч | Витесс | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
20.12.2015 | Г | Ч | Эксельсиор | 4 - 1 | 1-0 | 3-1 | 5-8 | 3-2 | 0-0 |
12.12.2015 | Д | Ч | НЕК | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | 8-3 | 1-1 | 0-0 |
06.12.2015 | Г | Ч | Виллем II | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 3-5 | 2-3 | 0-0 |
Состав
O. El Baad | защитник | 258 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van Deelen | защитник | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mbende | защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
M. Steenvoorden | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. van Wermeskerken | защитник | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Schilder | защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van Koesveld | защитник | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Schils | полузащитник | 883 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Sambissa | полузащитник | 642 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cigaņiks | полузащитник | 866 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
J. Calor | полузащитник | 64 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Schindler | полузащитник | 635 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R. Maulun | полузащитник | 362 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
I. Kallon | нападающий | 270 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Mathieu | нападающий | 872 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
K. Rossi | нападающий | 533 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
N. Robertha | нападающий | 470 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |