подождите немного...
ЮАР
Олимпийские игры
| 1991 | |
| 125 Samuel Evans Road Johannesburg |
Последние матчи
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 189 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 123 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 161 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |









