подождите немного...
Hødd


Норвегия
1919 | |
Høddveien 10 6065 Ulsteinvik |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | Г | Ч | Саннес Ульф | 0 - 5 | 0-2 | 0-3 | - | 3-0 | 1-0 |
23.10.2016 | Д | Ч | Strømmen | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 1-1 | 1-0 |
16.10.2016 | Г | Ч | Bryne | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
02.10.2016 | Г | Ч | Саннефьорд | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 3-1 | 0-0 |
25.09.2016 | Д | Ч | Jerv | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 |
18.09.2016 | Г | Ч | Åsane | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
12.09.2016 | Д | Ч | Fredrikstad | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 4-5 | 1-0 | 0-0 |
28.08.2016 | Г | Ч | Ullensaker / Kisa | 3 - 8 | 0-4 | 3-4 | - | 3-1 | 0-0 |
25.08.2016 | Д | Ч | Мьёндален | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | - | 1-5 | 0-0 |
21.08.2016 | Г | Ч | Raufoss | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 0-1 | 0-0 |
14.08.2016 | Д | Ч | Levanger | 3 - 2 | 1-2 | 2-0 | - | 2-3 | 0-0 |
07.08.2016 | Г | Ч | Kongsvinger | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 2-2 | 0-1 |
02.08.2016 | Д | Ч | Kristiansund | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 5-9 | 2-1 | 0-0 |
10.07.2016 | Г | Ч | KFUM | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
03.07.2016 | Д | Ч | Ranheim | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-1 | 0-0 |
30.06.2016 | Г | Ч | Мьёндален | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
26.06.2016 | Д | Ч | Åsane | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
19.06.2016 | Г | Ч | Jerv | 1 - 5 | 1-4 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
12.06.2016 | Д | Ч | KFUM | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
05.06.2016 | Д | Ч | Raufoss | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 2196 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
защитник | 2134 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
полузащитник | 1795 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2274 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2041 | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 973 | 24 | 10 | 14 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 1097 | 22 | 13 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 1728 | 25 | 19 | 6 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 569 | 18 | 6 | 12 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |