подождите немного...
Croix Football IC


Франция
1952 | |
1, boulevard Emile Zola BP 90032 59962 Croix |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Д | К | Entente S.S.G. | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
17.11.2019 | Г | К | Marcq-en-Baroeul | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
05.02.2019 | Д | К | Дижон | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 |
23.01.2019 | Г | К | Marignane Gignac | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
05.01.2019 | Д | К | Raon l'Etape | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 6-4 | 1-1 | 1-1 |
08.12.2018 | Г | К | Boulogne | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | 3-6 | 6-3 | 0-0 |
16.11.2018 | Д | К | Париж | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
08.01.2017 | Д | К | Сэнт-Этьенн | 1 - 4 | 1-1 | 0-3 | 2-6 | 2-0 | 0-0 |
03.12.2016 | Г | К | Longueau | 7 - 0 | 0-0 | 7-0 | - | 1-4 | 0-0 |
12.11.2016 | Г | К | Saint-Omer | 3 - 2 | - | 3-2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 |
05.12.2015 | Г | К | Sedan | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 |
15.11.2015 | Г | К | Saint-Amand | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
10.02.2015 | Д | К | Concarneau US | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-7 | 0-0 |
20.01.2015 | Г | К | Andrézieux | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-2 | 0-0 |
03.01.2015 | Г | К | Saint-Omer | 5 - 0 | 2-0 | 3-0 | - | 2-4 | 0-0 |
07.12.2014 | Г | К | Ailly | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 3-3 | 0-0 |
15.11.2014 | Г | К | Cambrai | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
защитник | 134 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 189 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
защитник | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 395 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 452 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 738 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 766 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 652 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 678 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |