подождите немного...
Épinal
Франция
1941 | |
Chemin du chaperon Rouge 88005 Épinal |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2020 | Д | К | Сэнт-Этьенн | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 7-2 | 4-2 | 0-0 |
29.01.2020 | Д | К | Лилль | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-0 |
18.01.2020 | Д | К | Saint-Pierroise | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 5-1 | 0-1 |
05.01.2020 | Г | К | Entente S.S.G. | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
07.12.2019 | Г | К | Mulhouse | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
16.11.2019 | Д | К | Сошо | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
09.12.2018 | Г | К | Olympique Strasbourg | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-3 | 0-0 |
16.11.2018 | Г | К | Golden Lion | 4 - 2 | - | 4-2 | - | 0-0 | 0-0 |
23.01.2018 | Д | К | Марсель | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 7-3 | 1-1 | 0-0 |
07.01.2018 | Г | К | Entente S.S.G. | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 0-0 |
10.12.2017 | Д | К | Blanc Mesnil | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
11.11.2017 | Д | К | Moulien | 6 - 2 | - | 6-2 | - | 0-0 | 0-0 |
07.01.2017 | Г | К | Страсбург | 2 - 4 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
03.12.2016 | Д | К | Sedan | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
12.11.2016 | Г | К | Erstein | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
04.01.2015 | Д | К | Метц | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-0 | 0-0 |
06.12.2014 | Г | К | Клермон | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-14 | 1-1 | 0-0 |
15.11.2014 | Г | К | Pontarlier | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
J. Idir | вратарь | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lambert | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Robin | вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémias Tango | защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Sangaré | защитник | 516 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I. Gacé | защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Mazzei | защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Labhiri | полузащитник | 778 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Colin | полузащитник | 789 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G. Sacko | нападающий | 911 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
A. Kubota | нападающий | 121 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Niang | нападающий | 382 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. Krasso | нападающий | 692 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |