подождите немного...
Huracán Valencia
Испания
| 2011 | |
| Avenida del Reino de Valencia 14 46005 Valencia |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | Г | К | Barakaldo | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 4-5 | 0-0 |
| 09.09.2015 | Д | К | Socuéllamos | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 5-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1426 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1293 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1248 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| S. Moore | защитник | 419 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 238 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1152 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 456 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 878 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 956 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 1578 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 667 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 378 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 925 | 14 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 384 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 838 | 15 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 977 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 852 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |









