подождите немного...
Margate
Англия
| 1896 | |
| Hartsdown Road CT9 5QZ Margate, Kent |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2019 | Г | К | Oxford City | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.10.2019 | Г | К | Salisbury | 4 - 2 | - | 4-2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 |
| 21.09.2019 | Д | К | Concord Rangers | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.09.2019 | Г | К | Horsham YMCA | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Г | К | Concord Rangers | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 08.09.2018 | Д | К | Horndean | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Д | К | Leatherhead | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 30.09.2017 | Д | К | Herne Bay | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.09.2017 | Г | К | Kings Langley | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 02.09.2017 | Д | К | East Grinstead Town | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 18.10.2016 | Д | К | Harrow Borough | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Harrow Borough | 2 - 2 | 2-1 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 11.10.2016 | Г | К | Hastings United | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.10.2016 | Д | К | Hastings United | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Д | К | Biggleswade Town | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.10.2015 | Д | К | Forest Green Rovers | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.10.2015 | Д | К | Truro City | 4 - 1 | - | 4-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Г | К | Potters Bar Town | 5 - 1 | - | 5-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 371 | 12 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cooney | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 986 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 812 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 725 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tumwa | защитник | 896 | 15 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Fitzsimons | защитник | 601 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1739 | 22 | 20 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cooney | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 863 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1365 | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 937 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 931 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 851 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 364 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 613 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 329 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 355 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 520 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 828 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2659 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 457 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 399 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1147 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 889 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 419 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 238 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 293 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1193 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 2149 | 33 | 23 | 10 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 904 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









