подождите немного...
Solihull Moors
Англия
2007 | |
Damson Parkway B91 2PP Solihull, West Midlands |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2019 | Д | К | Ротерхэм | 3 - 4 | 2-0 | 1-4 | 3-7 | 1-0 | 0-0 |
09.11.2019 | Г | К | Oxford City | 5 - 1 | 3-0 | 2-1 | 6-3 | 1-0 | 0-0 |
19.10.2019 | Г | К | Barrow | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
18.12.2018 | Г | К | Блэкпул | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | 9-7 | 3-1 | 0-0 |
30.11.2018 | Д | К | Блэкпул | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 0-2 | 0-0 |
11.11.2018 | Г | К | Hitchin Town | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 7-3 | 1-2 | 0-0 |
20.10.2018 | Г | К | Witton Albion | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
05.11.2017 | Д | К | Уиком Уондерерс | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 2-9 | 0-2 | 0-0 |
17.10.2017 | Г | К | Ossett Town | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
14.10.2017 | Д | К | Ossett Town | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 8-3 | 0-0 | 0-0 |
03.12.2016 | Г | К | Лутон Таун | 2 - 6 | 2-0 | 0-6 | 5-6 | 2-3 | 0-0 |
15.11.2016 | Д | К | Йеовил | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 10-8 | 3-2 | 0-0 |
05.11.2016 | Г | К | Йеовил | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 0-0 |
15.10.2016 | Д | К | Kettering Town | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
13.10.2015 | Г | К | Worcester City | 0 - 1 | - | 0-1 | 7-6 | 0-0 | 0-0 |
10.10.2015 | Д | К | Worcester City | 1 - 1 | - | 1-1 | 9-6 | 0-0 | 0-0 |
26.09.2015 | Д | К | Oadby Town | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
R. Boot | вратарь | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Tibbetts | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Daly | защитник | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Flowers | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Williams | защитник | 1604 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
A. Gudger | защитник | 939 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. O'Keeffe | защитник | 629 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
J. Reckord | защитник | 1405 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
M. Williock | защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Storer | полузащитник | 1154 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
C. Coyle | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Carline | полузащитник | 663 | 14 | 6 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Carter | полузащитник | 1545 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
J. Osborne | полузащитник | 1269 | 17 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
K. Thomas | нападающий | 563 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
J. Hylton | нападающий | 1164 | 17 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Maxwell | нападающий | 679 | 14 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
J. Murphy | нападающий | 97 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wright | нападающий | 1547 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
A. Yussuf | нападающий | 1175 | 18 | 15 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |