подождите немного...
Nuneaton Town
Англия
| 2008 | |
| Liberty Way CV11 6RR Nuneaton, Warwickshire |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | Г | К | Tamworth | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 25.09.2018 | Г | К | Brackley Town | 0 - 2 | - | 0-2 | 1-15 | 0-0 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Д | К | Brackley Town | 1 - 1 | - | 1-1 | 5-12 | 0-0 | 0-0 |
| 30.09.2017 | Г | К | Nantwich Town | 1 - 3 | - | 1-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 |
| 16.09.2017 | Д | К | King's Lynn Town | 3 - 1 | - | 3-1 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Д | К | Lincoln United | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.10.2015 | Г | К | North Ferriby United | 1 - 2 | - | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Г | К | Halesowen Town | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 744 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1201 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1306 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 683 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1086 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 489 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 446 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 408 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1107 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 498 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1074 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. McGurk | нападающий | 629 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. Panayiotou | нападающий | 1051 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 492 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |









