подождите немного...
Marine
Англия
1894 | |
College Road L23 3DP Crosby, Merseyside |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2019 | Д | К | Dunston UTS | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
07.09.2019 | Г | К | Stalybridge Celtic | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
03.09.2019 | Д | К | Padiham | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
24.08.2019 | Г | К | Padiham | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
20.10.2018 | Д | К | Salford City | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
06.10.2018 | Г | К | Brackley Town | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
22.09.2018 | Д | К | Frickley Athletic | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
11.09.2018 | Г | К | Scarborough Athletic | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
08.09.2018 | Д | К | Scarborough Athletic | 1 - 1 | - | 1-1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
02.09.2017 | Д | К | Ashton United | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
20.09.2016 | Д | К | Nantwich Town | 2 - 3 | - | 2-3 | - | 0-0 | 0-0 |
17.09.2016 | Г | К | Nantwich Town | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
03.09.2016 | Г | К | Marske United | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
13.10.2015 | Д | К | Northwich Victoria | 2 - 4 | - | 2-4 | - | 0-0 | 0-0 |
29.09.2015 | Г | К | Washington | 3 - 2 | - | 3-2 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
26.09.2015 | Д | К | Washington | 3 - 3 | - | 3-3 | - | 0-0 | 0-0 |
12.09.2015 | Д | К | Clitheroe | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
Germano | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fearon | вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Doyle | защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Short | защитник | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Strickland | защитник | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Joyce | защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kinsella | полузащитник | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Donaldson | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hynes | полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Sinclair-Smith | полузащитник | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Shaw | полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Marsden | нападающий | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mitchley | нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Sang | нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Davies | нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Murray | нападающий | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |