подождите немного...
Мурсия
Испания
| 1908 | |
| Ronda de Garay 14 30003 Murcia |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2020 | Д | К | Леганьес | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 1-2 | 0-0 |
| 17.12.2019 | Д | К | Расинг | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-3 | 1-1 |
| 12.09.2018 | Г | К | Ebro | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 29.11.2017 | Г | К | Барселона | 0 - 5 | 0-1 | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.10.2017 | Д | К | Барселона | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 1-0 | 0-0 |
| 20.09.2017 | Д | К | Olot | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 06.09.2017 | Д | К | Racing Ferrol | 4 - 1 | 1-0 | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 30.08.2017 | Д | К | Cacereño | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | - | 3-4 | 0-0 |
| 31.08.2016 | Г | К | Sanluqueño | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 4-3 | 0-0 |
| 02.09.2015 | Д | К | Кадис | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 6-4 | 0-0 |
| 10.09.2014 | Д | К | Сабадель | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 07.06.2014 | Д | Ч | Реал М II | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-5 | 3-5 | 0-0 |
| 31.05.2014 | Г | Ч | Тенерифе | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 1-8 | 5-3 | 0-0 |
| 25.05.2014 | Д | Ч | Сарагоса | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 7-5 | 4-6 | 0-0 |
| 17.05.2014 | Г | Ч | Барселона II | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | 11-3 | 3-2 | 0-0 |
| 11.05.2014 | Д | Ч | Мирандес | 5 - 0 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 0-3 | 0-0 |
| 03.05.2014 | Г | Ч | Эркулес | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 7-3 | 2-3 | 1-0 |
| 27.04.2014 | Д | Ч | Алькорон | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 6-8 | 0-0 |
| 20.04.2014 | Г | Ч | Спортинг Х | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-6 | 4-1 | 0-0 |
| 13.04.2014 | Д | Ч | Луго | 3 - 1 | 0-0 | 3-1 | 9-5 | 0-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 973 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 636 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 102 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 194 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 135 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 851 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 789 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 659 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 207 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 636 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 520 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 407 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 869 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 144 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |









