подождите немного...
Douglas Costa
Бразилия
14.09.1990 | |
34 года | |
полузащитник | |
172 | |
70 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ювентус | Serie A | 256 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2017/2018 | Ювентус | Serie A | 1791 | 31 | 18 | 13 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бавария | Bundesliga | 1372 | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Бавария | Bundesliga | 1971 | 27 | 23 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | Premier League | 1270 | 20 | 14 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Premier League | 2088 | 27 | 25 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Premier League | 1314 | 27 | 17 | 10 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Premier League | 1454 | 27 | 15 | 12 | 8 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Premier League | 1703 | 27 | 19 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | Premier League | 576 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Grêmio | Serie A | 1089 | 22 | 12 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2009 | Grêmio | Gaúcho 1 | 367 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Grêmio | Serie A | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ювентус | Super Cup | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | Coppa Italia | 370 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бавария | DFB Pokal | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бавария | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Бавария | DFB Pokal | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Бавария | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | Cup | 315 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Cup | 174 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Cup | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Super Cup | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Cup | 284 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Cup | 180 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ювентус | UEFA Champions League | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | UEFA Champions League | 719 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Бавария | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ювентус | International Champions Cup | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ювентус | Club Friendlies | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бавария | UEFA Champions League | 463 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бавария | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бавария | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Бавария | UEFA Champions League | 927 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Бавария | Audi Cup | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Бавария | Club Friendlies | 175 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | UEFA Champions League | 596 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | UEFA Champions League | 515 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | UEFA Europa League | 177 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | UEFA Champions League | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | UEFA Champions League | 203 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | UEFA Champions League | 638 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | UEFA Europa League | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Grêmio | Copa Libertadores | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Бразилия | World Cup | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Бразилия | WC Qualification South America | 464 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Бразилия | Friendlies | 228 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Бразилия | Friendlies | 102 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Бразилия | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бразилия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | Бразилия | Copa America | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Бразилия | Friendlies | 274 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Бразилия | Friendlies | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 Egypt | Brazil U20 | U20 World Cup | 221 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Bundesliga | 2016/2017, 2015/2016 | |
DFB Pokal | 2015/2016 | |
Super Cup | 2016/2017 | |
Super Cup | 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011 | |
Serie A | 2017/2018 | |
Coppa Italia | 2017/2018 | |
Cup | 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 | |
Premier League | 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 |
Международные | ||
---|---|---|
Audi Cup | 2015 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Ч | Ювентус | 2 - 0 | Интер | |
08.02.2020 | Ч | Верона | 2 - 1 | Ювентус | |
02.02.2020 | Ч | Ювентус | 3 - 0 | Фиорентина | |
26.01.2020 | Ч | Наполи | 2 - 1 | Ювентус | |
22.01.2020 | К | Ювентус | 3 - 1 | Рома | |
19.01.2020 | Ч | Ювентус | 2 - 1 | Парма | |
15.01.2020 | К | Ювентус | 4 - 0 | Удинезе | |
12.01.2020 | Ч | Рома | 1 - 2 | Ювентус | |
06.01.2020 | Ч | Ювентус | 4 - 0 | Кальяри | |
18.12.2019 | Ч | Сампдория | 1 - 2 | Ювентус | |
15.12.2019 | Ч | Ювентус | 3 - 1 | Удинезе | |
23.11.2019 | Ч | Аталанта | 1 - 3 | Ювентус | |
10.11.2019 | Ч | Ювентус | 1 - 0 | Милан | |
06.11.2019 | ЛЧ | Локомотив М | 1 - 2 | Ювентус | |
02.11.2019 | Ч | Торино | 0 - 1 | Ювентус | |
30.10.2019 | Ч | Ювентус | 2 - 1 | Дженоа | |
14.09.2019 | Ч | Фиорентина | 0 - 0 | Ювентус | |
31.08.2019 | Ч | Ювентус | 4 - 3 | Наполи | |
24.08.2019 | Ч | Парма | 0 - 1 | Ювентус | |
10.04.2019 | ЛЧ | Аякс | 1 - 1 | Ювентус |