подождите немного...
D. Srna
Хорватия
01.05.1982 | |
42 года | |
защитник | |
178 | |
77 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Кальяри | Serie A | 838 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шахтер | Premier League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтер | Premier League | 2046 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтер | Premier League | 1655 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | Шахтер | Premier League | 1920 | 23 | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Premier League | 2243 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Premier League | 2245 | 26 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Premier League | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Premier League | 2325 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | Premier League | 2130 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтер | Premier League | ? | 25 | ? | ? | 1 | ? | 4 | 5 | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтер | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтер | Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | Cup | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Cup | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтер | Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Шахтер | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шахтер | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтер | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Шахтер | UEFA Europa League | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтер | UEFA Champions League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шахтер | UEFA Europa League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтер | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтер | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтер | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтер | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтер | UEFA Champions League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | UEFA Europa League | 689 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Шахтер | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтер | UEFA Europa League | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтер | UEFA Champions League | 707 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Шахтер | UEFA Champions League | 843 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Шахтер | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | Шахтер | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | Хорватия | EC Qualification | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 France | Хорватия | European Championship | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Хорватия | Friendlies | 114 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Хорватия | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Хорватия | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Хорватия | WC Qualification Europe | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Хорватия | Friendlies | 347 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Хорватия | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 Po… | Хорватия | EC Qualification | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012 Po… | Хорватия | European Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Хорватия | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Хорватия | Friendlies | 260 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | Хорватия | WC Qualification Europe | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010 | Хорватия | Friendlies | 433 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Хорватия | Friendlies | 222 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 Au… | Хорватия | EC Qualification | 671 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Хорватия | European Championship | 290 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Хорватия | Friendlies | 321 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | Хорватия | Friendlies | 193 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Хорватия | World Cup | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Хорватия | WC Qualification Europe | 804 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2006 | Хорватия | Friendlies | 316 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2005 | Хорватия | Friendlies | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 Po… | Хорватия | European Championship | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Po… | Хорватия | EC Qualification | 465 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2004 | Хорватия | Friendlies | 407 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Хорватия | Friendlies | 224 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Хорватия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Super Cup | 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2005/2006 | |
Cup | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2007/2008, 2003/2004 | |
Premier League | 2017/2018, 2016/2017, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008, 2005/2006, 2004/2005 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2008/2009 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | Ч | Кальяри | 1 - 2 | Удинезе | |
18.05.2019 | Ч | Дженоа | 1 - 1 | Кальяри | |
11.05.2019 | Ч | Кальяри | 1 - 2 | Лацио | |
05.05.2019 | Ч | Наполи | 2 - 1 | Кальяри | |
27.04.2019 | Ч | Рома | 3 - 0 | Кальяри | |
20.04.2019 | Ч | Кальяри | 1 - 0 | Фрозиноне | |
14.04.2019 | Ч | Торино | 1 - 1 | Кальяри | |
02.04.2019 | Ч | Кальяри | 0 - 2 | Ювентус | |
29.03.2019 | Ч | Кьево | 0 - 3 | Кальяри | |
15.03.2019 | Ч | Кальяри | 2 - 1 | Фиорентина | |
10.03.2019 | Ч | Болонья | 2 - 0 | Кальяри | |
01.03.2019 | Ч | Кальяри | 2 - 1 | Интер | |
24.02.2019 | Ч | Сампдория | 1 - 0 | Кальяри | |
16.02.2019 | Ч | Кальяри | 2 - 1 | Парма | |
10.02.2019 | Ч | Милан | 3 - 0 | Кальяри | |
04.02.2019 | Ч | Кальяри | 0 - 1 | Аталанта | |
26.01.2019 | Ч | Сассуоло | 3 - 0 | Кальяри | |
20.01.2019 | Ч | Кальяри | 2 - 2 | Эмполи | |
14.01.2019 | К | Кальяри | 0 - 2 | Аталанта | |
29.12.2018 | Ч | Удинезе | 2 - 0 | Кальяри |