подождите немного...
Werley
Бразилия
05.09.1988 | |
36 лет | |
защитник | |
184 | |
81 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Coritiba | Paranaense 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vasco da Gama | Carioca 1 | 371 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Vasco da Gama | Serie A | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Coritiba | Serie A | 2320 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2017 | Coritiba | Paranaense 1 | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Grêmio | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Figueirense | Serie A | 1790 | 21 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2015 | Santos | Serie A | 1951 | 23 | 22 | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2015 | Santos | Paulista A1 | 1223 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Grêmio | Serie A | 1091 | 13 | 11 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Grêmio | Gaúcho 1 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Grêmio | Serie A | 1970 | 25 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2013 | Grêmio | Gaúcho 1 | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Atlético Mineiro | Mineiro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Grêmio | Serie A | 2519 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2012 | Grêmio | Gaúcho 1 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Atlético Mineiro | Serie A | 1106 | 14 | 12 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2011 | Atlético Mineiro | Mineiro 1 | 586 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Atlético Mineiro | Mineiro 1 | 1179 | 14 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Atlético Mineiro | Serie A | 2844 | 34 | 33 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2009 | Atlético Mineiro | Mineiro 1 | 515 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Atlético Mineiro | Serie A | 2845 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vasco da Gama | Copa do Brasil | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Coritiba | Copa do Brasil | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Figueirense | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Santos | Copa do Brasil | 602 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Grêmio | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Grêmio | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Grêmio | Copa do Brasil | 489 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vasco da Gama | Copa Libertadores | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Grêmio | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Figueirense | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Grêmio | Copa Libertadores | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Grêmio | Copa Libertadores | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Grêmio | Copa Sudamericana | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 328 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир |
---|
Последнее обновление 05.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Mineiro 1 | 2010 | |
Paranaense 1 | 2017 | |
Paulista A1 | 2015 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ч | Sport Recife | 2 - 1 | Vasco da Gama | |
14.10.2018 | Ч | Vasco da Gama | 2 - 0 | Cruzeiro | |
10.09.2018 | Ч | Vitória | 1 - 0 | Vasco da Gama |