Футбольная статистика

C. Pérez



Колумбия
26.10.1985
38 лет
защитник
179
73
правая

Сезон Команда Турнир
2018 Deportivo Pereira Primera B 820 10 9 1 0 6 0 3 0 0
2018 Rionegro Águilas Primera A 180 2 2 0 0 6 0 1 0 0
2017 América de Cali Primera A 180 3 2 1 0 8 0 0 0 0
2017 Rionegro Águilas Primera A 1620 18 18 0 0 0 0 3 0 0
2016 La Equidad Primera A 1440 16 16 0 0 0 2 10 0 0
2016 América de Cali Primera B 490 9 6 3 1 0 0 1 0 0
2015 Once Caldas Primera A 1170 13 13 0 0 2 0 6 0 0
2015 Rionegro Águilas Primera A 1145 13 13 0 1 0 0 2 0 0
2014 Once Caldas Primera A 3124 35 35 0 0 0 0 7 0 2
2013 Deportivo Pasto Primera A 3415 38 38 0 1 0 3 7 0 0
2012 Envigado Primera A 1543 19 17 2 0 0 1 4 1 0
2011 Envigado Primera A 2513 28 28 0 0 0 0 7 0 1
2010 Atlético Nacional Primera A 1045 17 12 5 1 0 0 4 1 0
2009 La Equidad Primera A 715 9 9 0 2 0 0 5 1 0

Сезон Команда Турнир
2018 Deportivo Pereira Copa Colombia 277 4 3 1 0 2 0 0 0 0
2017 América de Cali Copa Colombia 270 3 3 0 0 1 0 1 0 0
2017 Rionegro Águilas Copa Colombia 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016 La Equidad Copa Colombia 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016 América de Cali Copa Colombia 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015 Rionegro Águilas Copa Colombia 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Once Caldas Copa Colombia 544 7 6 1 0 0 0 1 0 0
2013 Deportivo Pasto Copa Colombia 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 Envigado Copa Colombia 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2015 Once Caldas Copa Libertadores 136 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2015 Rionegro Águilas Copa Sudamericana 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
2013 Deportivo Pasto Copa Sudamericana 540 6 6 0 0 0 0 1 0 0
2012 Envigado Copa Sudamericana 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 02.11.2018

Трофеи

Клубы
Primera B 2016

Последние матчи