подождите немного...
J. Bornstein
07.11.1984 | |
40 лет | |
полузащитник | |
175 | |
75 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Maccabi Netanya | Ligat ha'Al | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Querétaro | Liga MX | 1066 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Querétaro | Liga MX | 2277 | 27 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2015/2016 | Querétaro | Liga MX | 2367 | 27 | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Querétaro | Liga MX | 1060 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tigres UANL | Liga MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Atlante | Liga MX | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tigres UANL | Liga MX | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tigres UANL | Liga MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Tigres UANL | Liga MX | 274 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | MLS | 1673 | 21 | 17 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Chivas USA | MLS | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Chivas USA | MLS | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? |
2007 | Chivas USA | MLS | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? |
2006 | Chivas USA | MLS | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | 6 | 2 | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 345 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Querétaro | Copa MX | 676 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Querétaro | Supercopa MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Querétaro | Copa MX | 548 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Querétaro | Copa MX | 335 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tigres UANL | Copa MX | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Atlante | Copa MX | 598 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | US Open Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Querétaro | CONCACAF Champions League | 429 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tigres UANL | CONCACAF Champions League | 145 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Tigres UANL | Copa Libertadores | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | Super Liga | 114 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Chivas USA | CONCACAF Champions League | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | США | Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | США | WC Qualification CONCACAF | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | США | World Cup | 200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | США | Friendlies | 498 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 So… | США | Confederations Cup | 283 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | США | Friendlies | 259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 Ve… | США | Copa America | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | США | Friendlies | 338 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 04.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Liga MX | 2011/2012 Apertura | |
Copa MX | 2016/2017 Apertura | |
Supercopa MX | 2017 |
Сборные | ||
---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2007 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.03.2019 | Ч | Hapoel Hadera | 2 - 2 | Maccabi Netanya | |
17.02.2019 | Ч | Maccabi Petah Tikva | 1 - 4 | Maccabi Netanya | |
27.01.2019 | Ч | Maccabi Netanya | 0 - 0 | Maccabi Haifa | |
12.01.2019 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Ashdod | |
15.12.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 2 | Хапоэль Хайфа | |
09.12.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 1 | Hapoel Hadera | |
05.12.2018 | Ч | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Maccabi Netanya | |
02.12.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
10.11.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 0 - 1 | Maccabi Petah Tikva | |
03.11.2018 | Ч | Hapoel Ra'anana | 1 - 2 | Maccabi Netanya | |
27.10.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Хапоэль Беер Шева | |
22.10.2018 | Ч | Maccabi Haifa | 0 - 2 | Maccabi Netanya | |
06.10.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 3 | Бней Иегуда | |
29.09.2018 | Ч | Ashdod | 1 - 4 | Maccabi Netanya | |
22.09.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 2 | Маккаби Тель-Авив | |
16.09.2018 | Ч | Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | Maccabi Netanya | |
01.09.2018 | Ч | Maccabi Netanya | 1 - 1 | Bnei Sakhnin | |
25.08.2018 | Ч | Хапоэль Хайфа | 5 - 0 | Maccabi Netanya |