подождите немного...
Ko Yo-Han
Южная Корея
| 10.03.1988 | |
| 37 лет | |
| полузащитник | |
| 170 | |
| 65 | |
| обе |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Seoul |
|
2389 | 29 | 28 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2017 | Seoul |
|
2260 | 28 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | Seoul |
|
2224 | 27 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Seoul |
|
2057 | 33 | 24 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Seoul |
|
2265 | 32 | 26 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Seoul |
|
2565 | 37 | 29 | 8 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Seoul |
|
3313 | 38 | 38 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | Seoul |
|
1501 | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Seoul |
|
308 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Seoul |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seoul |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Seoul |
|
268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Seoul |
|
103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Seoul |
|
263 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Seoul |
|
111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Seoul |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Seoul |
|
145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Seoul | AFC Champions League | 405 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Seoul | AFC Champions League | 974 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Seoul | AFC Champions League | 433 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Seoul | AFC Champions League | 593 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Seoul | AFC Champions League | 935 | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Seoul | AFC Champions League | 549 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Seoul | AFC Champions League | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Южная Корея | World Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Южная Корея | WC Qualification Asia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Южная Корея | Friendlies | 266 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Japan | Южная Корея | EAFF E-1 Football Championship | 212 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Южная Корея | Friendlies | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Южная Корея | WC Qualification Asia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Южная Корея | Friendlies | 185 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Ko… | Южная Корея | EAFF E-1 Football Championship | 159 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Южная Корея | Friendlies | 77 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Южная Корея | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Южная Корея | Friendlies | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 05.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2015 | |
|
|
2010 | |
|
|
2016, 2012, 2010 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | 2017 Japan | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | Ч | Suwon Bluewings | 1 - 2 | Seoul |
|
| 29.09.2019 | Ч | Seoul | 1 - 2 | Sangju Sangmu |
|
| 25.09.2019 | Ч | Seoul | 1 - 1 | Gyeongnam | |
| 21.09.2019 | Ч | Pohang Steelers | 2 - 1 | Seoul | |
| 15.09.2019 | Ч | Seoul | 3 - 1 | Incheon United | |
| 01.09.2019 | Ч | Seoul | 0 - 2 | Jeonbuk Motors | |
| 17.08.2019 | Ч | Seongnam | 1 - 0 | Seoul |
|
| 11.08.2019 | Ч | Seoul | 0 - 0 | Gangwon |
|
| 02.08.2019 | Ч | Seoul | 2 - 1 | Daegu | |
| 30.07.2019 | Ч | Ulsan | 3 - 1 | Seoul | |
| 20.07.2019 | Ч | Seoul | 2 - 4 | Jeonbuk Motors | |
| 13.07.2019 | Ч | Incheon United | 0 - 2 | Seoul | |
| 10.07.2019 | Ч | Jeju United | 4 - 2 | Seoul |
|
| 16.06.2019 | Ч | Seoul | 4 - 2 | Suwon Bluewings | |
| 02.06.2019 | Ч | Gyeongnam | 1 - 2 | Seoul | |
| 28.05.2019 | Ч | Seoul | 3 - 1 | Seongnam |
|
| 25.05.2019 | Ч | Pohang Steelers | 0 - 0 | Seoul | |
| 19.05.2019 | Ч | Sangju Sangmu | 1 - 3 | Seoul | |
| 05.05.2019 | Ч | Suwon Bluewings | 1 - 1 | Seoul |
|
| 28.04.2019 | Ч | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Seoul |









