Футбольная статистика

G. Taylor-Fletcher

04.06.1981
43 года
полузащитник
183
70

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Bangor City Premier League 1802 22 20 2 7 4 8 3 0 0
2016/2017 Аккрингтон Стэнли League Two 89 4 0 4 0 12 0 0 0 0
2016/2017 Bangor City Premier League 991 12 12 0 4 0 2 1 0 0
2015/2016 Транмир Роверс National League 1217 21 15 6 8 10 2 0 0 0
2014/2015 Лестер Premier League 17 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2014/2015 Шеффилд У Championship 165 4 2 2 2 3 0 0 0 0
2014/2015 Миллволл Championship 527 10 6 4 3 8 0 1 0 0
2013/2014 Лестер Championship 467 21 2 19 2 29 3 1 0 0
2012/2013 Блэкпул Championship 2298 35 28 7 17 7 5 3 0 0
2011/2012 Блэкпул Championship 3082 39 36 3 16 5 8 4 0 0
2010/2011 Блэкпул Premier League 2461 31 29 2 15 3 6 4 0 0
2009/2010 Блэкпул Championship 2369 35 29 6 19 0 7 1 0 0
2008/2009 Блэкпул Championship 2983 38 34 4 13 0 5 6 0 0
2007/2008 Блэкпул Championship ? 42 ? ? ? ? 6 ? ? ?
2006/2007 Хаддерсфилд League One ? 39 ? ? ? ? 11 ? ? ?
2005/2006 Хаддерсфилд League One ? 45 ? ? ? ? 11 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Bangor City Welsh Cup 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Аккрингтон Стэнли FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Аккрингтон Стэнли EFL Trophy 145 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 Bangor City Welsh Cup 120 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2015/2016 Транмир Роверс FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Лестер League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Лестер FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Лестер League Cup 108 2 2 0 2 1 0 0 0 0
2012/2013 Блэкпул FA Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Блэкпул League Cup 75 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Блэкпул FA Cup 67 3 1 2 1 3 0 0 0 0
2010/2011 Блэкпул League Cup 52 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Блэкпул FA Cup 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Блэкпул League Cup 104 2 1 1 1 0 1 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Bangor City UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016 Транмир Роверс Club Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 03.11.2018

Трофеи

Клубы
Championship 2013/2014

Последние матчи

Дата Т
26.12.2017 Ч Llandudno 0 - 0 Bangor City