подождите немного...
P. Daka
Замбия
| 09.10.1998 | |
| 27 лет | |
| нападающий | |
| 183 | |
| 74 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Зальцбург |
|
357 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liefering |
|
1283 | 18 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liefering |
|
1283 | 18 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Зальцбург |
|
222 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liefering |
|
632 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liefering |
|
632 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Зальцбург | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Зальцбург | UEFA Champions League | 94 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Зальцбург | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Зальцбург | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Зальцбург | UEFA Europa League | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Salzburg U19 | UEFA Youth League | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Zambia | WC Qualification Africa | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zambia | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Zambia | Zambia U20 | Africa U20 Cup of Nations | 474 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Ko… | Zambia U20 | U20 World Cup | 417 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 Rwanda | Zambia | African Nations Championship | 154 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zambia | Friendlies | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017/2018, 2016/2017 | |
|
|
2016/2017 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Youth League | 2016/2017 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| Africa U20 Cup of Nations | 2017 Zambia | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Ч | Зальцбург | 2 - 0 | Штурм |
|
| 02.03.2020 | Ч | Альтах | 3 - 2 | Зальцбург |
|
| 28.02.2020 | ЛЕ | Зальцбург | 2 - 2 | Айнтрахт | |
| 23.02.2020 | Ч | Аустрия | 2 - 2 | Зальцбург |
|
| 20.02.2020 | ЛЕ | Айнтрахт | 4 - 1 | Зальцбург |
|
| 14.02.2020 | Ч | Зальцбург | 2 - 3 | ЛАСК |
|
| 14.12.2019 | Ч | Hartberg | 2 - 2 | Зальцбург |
|
| 10.12.2019 | ЛЧ | Зальцбург | 0 - 2 | Ливерпуль |
|
| 07.12.2019 | Ч | Зальцбург | 5 - 1 | Wattens |
|
| 01.12.2019 | Ч | Адмира Ваккер | 1 - 1 | Зальцбург | |
| 27.11.2019 | ЛЧ | Генк | 1 - 4 | Зальцбург |
|
| 23.11.2019 | Ч | Зальцбург | 2 - 2 | St. Pölten |
|
| 10.11.2019 | Ч | Вольфсберг | 0 - 3 | Зальцбург |
|
| 05.11.2019 | ЛЧ | Наполи | 1 - 1 | Зальцбург |
|
| 02.11.2019 | Ч | Маттерсбург | 0 - 3 | Зальцбург |
|
| 27.10.2019 | Ч | Зальцбург | 3 - 2 | Рапид |
|
| 23.10.2019 | ЛЧ | Зальцбург | 2 - 3 | Наполи |
|
| 19.10.2019 | Ч | Штурм | 1 - 1 | Зальцбург |
|
| 05.10.2019 | Ч | Зальцбург | 6 - 0 | Альтах |
|
| 02.10.2019 | ЛЧ | Ливерпуль | 4 - 3 | Зальцбург |
|









