подождите немного...
V. Stocker
Швейцария
| 12.04.1989 | |
| 36 лет | |
| полузащитник | |
| 179 | |
| 72 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Базель |
|
152 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель |
|
1089 | 14 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Герта |
|
49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта |
|
1164 | 17 | 14 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Герта |
|
831 | 22 | 10 | 12 | 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Герта |
|
1863 | 26 | 22 | 4 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Hertha BSC II |
|
136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Базель |
|
2199 | 30 | 25 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Базель |
|
2405 | 31 | 29 | 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Базель |
|
849 | 15 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Базель |
|
2158 | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Базель |
|
2469 | 31 | 30 | 1 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Базель |
|
1648 | 32 | 18 | 14 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Базель |
|
? | 0 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Базель |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель |
|
74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Герта |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта |
|
170 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Герта |
|
100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Герта |
|
62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Базель |
|
265 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Базель |
|
228 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Базель |
|
230 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Базель |
|
92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Базель |
|
255 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Базель | UEFA Europa League | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Базель | UEFA Champions League | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Базель | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель | UEFA Champions League | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Герта | UEFA Europa League | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Герта | Club Friendlies | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта | UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Базель | UEFA Champions League | 869 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Базель | UEFA Europa League | 353 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Базель | UEFA Europa League | 1038 | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Базель | UEFA Champions League | 281 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Базель | UEFA Champions League | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Базель | UEFA Europa League | 177 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Базель | UEFA Champions League | 677 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Базель | UEFA Europa League | 677 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Базель | UEFA Champions League | 578 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Швейцария | WC Qualification Europe | 82 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Швейцария | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Швейцария | EC Qualification | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Швейцария | Friendlies | 178 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Швейцария | WC Qualification Europe | 467 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Швейцария | World Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Швейцария | Friendlies | 239 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Швейцария | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Швейцария | EC Qualification | 233 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Швейцария | Friendlies | 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 338 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Швейцария | Friendlies | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Швейцария | WC Qualification Europe | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Швейцария | Friendlies | 160 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008 | |
|
|
2011/2012, 2007/2008 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2020 | ЛЕ | Айнтрахт | 0 - 3 | Базель |
|
| 27.02.2020 | ЛЕ | Базель | 1 - 0 | АПОЭЛ | |
| 20.02.2020 | ЛЕ | АПОЭЛ | 0 - 3 | Базель |
|
| 12.12.2019 | ЛЕ | Базель | 2 - 0 | Трабзонспор |
|
| 28.11.2019 | ЛЕ | Краснодар | 1 - 0 | Базель |
|
| 24.10.2019 | ЛЕ | Хетафе | 0 - 1 | Базель |
|
| 03.10.2019 | ЛЕ | Трабзонспор | 2 - 2 | Базель |
|
| 19.09.2019 | ЛЕ | Базель | 5 - 0 | Краснодар |
|
| 13.08.2019 | ЛЧ | ЛАСК | 3 - 1 | Базель |
|
| 07.08.2019 | ЛЧ | Базель | 1 - 2 | ЛАСК |
|
| 30.07.2019 | ЛЧ | Базель | 2 - 1 | ПСВ | |
| 23.07.2019 | ЛЧ | ПСВ | 3 - 2 | Базель |
|
| 12.05.2019 | Ч | Янг Бойз | 3 - 1 | Базель |
|
| 04.05.2019 | Ч | Базель | 3 - 0 | Цюрих | |
| 28.04.2019 | Ч | Санкт-Галлен | 0 - 3 | Базель |
|
| 13.04.2019 | Ч | Базель | 0 - 0 | Грассхоппер |
|
| 30.03.2019 | Ч | Люцерн | 0 - 1 | Базель |
|
| 17.03.2019 | Ч | Базель | 2 - 2 | Янг Бойз | |
| 10.03.2019 | Ч | Лугано | 1 - 1 | Базель |
|
| 03.03.2019 | Ч | Базель | 3 - 1 | Тун |
|









