подождите немного...
J. Penedo


Панама
26.09.1981 | |
43 года | |
вратарь | |
183 | |
79 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Deportivo Saprissa | Primera División | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | LA Galaxy | MLS | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | LA Galaxy | MLS | 3090 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | LA Galaxy | MLS | 1020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Municipal |
![]() |
3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Municipal |
![]() |
4413 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2005/2006 | Осасуна |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | LA Galaxy | US Open Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Dinamo Bucureşti | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | LA Galaxy | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | LA Galaxy | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | LA Galaxy | CONCACAF Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Municipal | CONCACAF Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Municipal | CONCACAF Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Municipal | CONCACAF Champions League | 330 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Municipal | CONCACAF Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Панама | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Панама | WC Qualification CONCACAF | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Панама | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Панама | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Панама | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Panama | Панама | Copa America Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Панама | Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 US… | Панама | CONCACAF Gold Cup | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Панама | Friendlies | 542 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 USA | Панама | Copa Centroamericana | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Панама | WC Qualification CONCACAF | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 USA | Панама | CONCACAF Gold Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Co… | Панама | Copa Centroamericana | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Панама | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 USA | Панама | CONCACAF Gold Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 Panama | Панама | Copa Centroamericana | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Панама | Friendlies | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Панама | WC Qualification CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Панама | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 USA | Панама | CONCACAF Gold Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Панама | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 USA | Панама | CONCACAF Gold Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Панама | WC Qualification CONCACAF | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 USA | Панама | CONCACAF Gold Cup | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
![]() |
2016/2017 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
04.12.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 0 - 3 | ЧФР Клуж | |
01.12.2018 | Ч | Вииторул | 4 - 1 | Dinamo Bucureşti | |
23.11.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 1 - 1 | Gaz Metan Mediaş | |
11.11.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 1 - 1 | Стяуа | |
05.11.2018 | Ч | Voluntari | 0 - 1 | Dinamo Bucureşti | |
29.10.2018 | Ч | Concordia Chiajna | 0 - 0 | Dinamo Bucureşti | |
22.10.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 1 - 1 | Dunărea Călăraşi | |
08.10.2018 | Ч | Botoşani | 2 - 0 | Dinamo Bucureşti |
![]() |
28.09.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 0 - 0 | Sepsi | |
21.09.2018 | Ч | CSMS Iaşi | 1 - 0 | Dinamo Bucureşti | |
14.09.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 1 - 2 | Astra | |
01.09.2018 | Ч | КС Университатя | 3 - 0 | Dinamo Bucureşti | |
25.08.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 2 - 1 | Hermannstadt | |
19.08.2018 | Ч | ЧФР Клуж | 3 - 1 | Dinamo Bucureşti | |
13.08.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 1 - 0 | Вииторул | |
06.08.2018 | Ч | Gaz Metan Mediaş | 3 - 2 | Dinamo Bucureşti | |
29.07.2018 | Ч | Стяуа | 3 - 3 | Dinamo Bucureşti | |
22.07.2018 | Ч | Dinamo Bucureşti | 2 - 1 | Voluntari | |
28.06.2018 | Ч | Панама | 1 - 2 | Тунис | |
24.06.2018 | Ч | Англия | 6 - 1 | Панама |