подождите немного...
N. Lodeiro
Уругвай
21.03.1989 | |
35 лет | |
полузащитник | |
170 | |
69 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Seattle Sounders | MLS | 2430 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Seattle Sounders | MLS | 3415 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2016 | Boca Juniors | Superliga | 581 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Seattle Sounders | MLS | 1740 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2015 | Corinthians | Paulista A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Boca Juniors | Superliga | 1547 | 21 | 17 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Botafogo | Serie A | 205 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Botafogo | Carioca 1 | 294 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Corinthians | Serie A | 266 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Botafogo | Serie A | 1914 | 26 | 22 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2013 | Botafogo | Carioca 1 | 1385 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Botafogo | Serie A | 1239 | 18 | 14 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Аякс | Eredivisie | 643 | 13 | 5 | 8 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Аякс | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Nacional | Primera División | 707 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Аякс | Eredivisie | 123 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Nacional | Primera División | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2007/2008 | Nacional | Primera División | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Boca Juniors | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Boca Juniors | Torneos de Verano | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Boca Juniors | Super Copa | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Boca Juniors | Copa Argentina | 307 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Corinthians | Copa do Brasil | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Botafogo | Copa do Brasil | 640 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Аякс | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Аякс | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Аякс | KNVB Beker | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Seattle Sounders | CONCACAF Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 648 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 345 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Botafogo | Copa Libertadores | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Botafogo | Copa Sudamericana | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Аякс | UEFA Europa League | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Аякс | UEFA Champions League | 173 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Аякс | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Nacional | Copa Libertadores | 784 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Уругвай | WC Qualification South America | 362 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Уругвай | Friendlies | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Уругвай | Friendlies | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Уругвай | Copa America | 148 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Уругвай | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | Уругвай | Copa America | 155 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Уругвай | Friendlies | 162 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Уругвай | World Cup | 143 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Уругвай | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 131 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Уругвай | WC Qualification South America | 272 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Уругвай | Friendlies | 486 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Brazil | Уругвай | Confederations Cup | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Уругвай | Friendlies | 184 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | Uruguay U23 | Olympics | 150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Уругвай | Friendlies | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Ar… | Уругвай | Copa America | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Уругвай | Friendlies | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Уругвай | World Cup | 108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010 So… | Уругвай | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 145 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Уругвай | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 Ve… | Uruguay U20 | Sudamericano U20 | 508 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009 Egypt | Uruguay U20 | U20 World Cup | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Superliga | 2015 | |
Eredivisie | 2011/2012, 2010/2011 | |
KNVB Beker | 2009/2010 | |
Copa Argentina | 2014/2015 | |
Carioca 1 | 2013 | |
Primera División | 2008/2009 |
Сборные | ||
---|---|---|
Copa America | 2011 Argentina |