подождите немного...
W. Ayoví
Эквадор
| 11.08.1979 | |
| 46 лет | |
| защитник | |
| 173 | |
| 67 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Guayaquil City |
|
1683 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | Guayaquil City |
|
1144 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Monterrey |
|
1398 | 24 | 14 | 10 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Dorados |
|
1254 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Monterrey |
|
1594 | 20 | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Pachuca |
|
3040 | 35 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Pachuca |
|
3361 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Monterrey |
|
3019 | 38 | 34 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Monterrey |
|
2392 | 39 | 23 | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Monterrey |
|
3119 | 40 | 33 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Monterrey |
|
3517 | 40 | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Monterrey |
|
1463 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | El Nacional |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Pachuca | CONCACAF Champions League | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 706 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Japan | Monterrey | FIFA Club World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 430 | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Japan | Monterrey | FIFA Club World Cup | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 581 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Monterrey | Copa Libertadores | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Эквадор | WC Qualification South America | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Эквадор | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 USA | Эквадор | Copa America | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Эквадор | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | Эквадор | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Эквадор | Friendlies | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Эквадор | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Эквадор | WC Qualification South America | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Эквадор | Friendlies | 611 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Эквадор | Friendlies | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Эквадор | Friendlies | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Ar… | Эквадор | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Эквадор | Friendlies | 816 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Эквадор | WC Qualification South America | 1417 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Эквадор | Friendlies | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Эквадор | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Эквадор | Friendlies | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 Ve… | Эквадор | Copa America | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Эквадор | Friendlies | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Эквадор | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 Ko… | Эквадор | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 Co… | Эквадор | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Эквадор | Friendlies | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2010/2011 Apertura , 2009/2010 Apertura | |
|
|
2006 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 | |









