подождите немного...
M. Umaña
![](/img/players/43723.png)
16.07.1982 | |
42 года | |
защитник | |
183 | |
73 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Comunicaciones |
![]() |
1307 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Cartaginés | Primera División | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pars Jam Bushehr |
![]() |
627 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Municipal Liberia | Primera División | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Alajuelense | Primera División | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Persepolis |
![]() |
862 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Persepolis |
![]() |
2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Deportivo Saprissa | Primera División | 2947 | 36 | 33 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Comunicaciones |
![]() |
2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Deportivo Saprissa | Primera División | 1175 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Comunicaciones |
![]() |
1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2011 | Chivas USA | MLS | 1798 | 22 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | MLS | 2483 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | Municipal Liberia | Primera División | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Chivas USA | US Open Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Persepolis | AFC Champions League | 705 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Chivas USA | Super Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Municipal Liberia | CONCACAF Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 361 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Коста Рика | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 USA | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Panama | Коста Рика | Copa Centroamericana | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Коста Рика | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Коста Рика | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Коста Рика | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 US… | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Коста Рика | Friendlies | 201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Коста Рика | World Cup | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 1053 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2014 | Коста Рика | Friendlies | 513 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013 USA | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Co… | Коста Рика | Copa Centroamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Коста Рика | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Коста Рика | Friendlies | 309 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | Коста Рика | Friendlies | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Коста Рика | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Коста Рика | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Коста Рика | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 249 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Коста Рика | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Коста Рика | Friendlies | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 USA | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Peru | Коста Рика | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Сборные | ||
---|---|---|
Copa Centroamericana | 2013 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.06.2016 | Ч | Колумбия | 2 - 3 | Коста Рика |
![]() |
08.06.2016 | Ч | США | 4 - 0 | Коста Рика |
![]() |
05.06.2016 | Ч | Коста Рика | 0 - 0 | Парагвай |
![]() |