подождите немного...
F. Calvo
08.07.1992 | |
32 года | |
защитник | |
178 | |
77 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Minnesota United | MLS | 2339 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
2017 | Minnesota United | MLS | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Deportivo Saprissa | Primera División | 2090 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 |
2015/2016 | Deportivo Saprissa | Primera División | 3510 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | Herediano | Primera División | 1760 | 20 | 20 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | Santos de Guápiles | Primera División | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Herediano | Primera División | 2420 | 29 | 27 | 2 | 2 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Pérez Zeledón | Primera División | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | Норшелланн | Superliga | 59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Herediano | Primera División | 1605 | 23 | 21 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Deportivo Saprissa | CONCACAF Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Deportivo Saprissa | CONCACAF Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Herediano | CONCACAF Champions League | 277 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Herediano | CONCACAF Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Herediano | CONCACAF Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Коста Рика | World Cup | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 582 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Коста Рика | Friendlies | 460 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 USA | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 Panama | Коста Рика | Copa Centroamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Коста Рика | Friendlies | 129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Коста Рика | Copa America | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Коста Рика | Friendlies | 129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 US… | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Коста Рика | Friendlies | 126 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 USA | Коста Рика | CONCACAF Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Co… | Costa Rica U20 | U20 World Cup | 183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Ar… | Коста Рика | Copa America | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | Ч | Швейцария | 2 - 2 | Коста Рика | |
22.06.2018 | Ч | Бразилия | 2 - 0 | Коста Рика | |
17.06.2018 | Ч | Коста Рика | 0 - 1 | Сербия | |
12.06.2016 | Ч | Колумбия | 2 - 3 | Коста Рика | |
08.06.2016 | Ч | США | 4 - 0 | Коста Рика | |
05.06.2016 | Ч | Коста Рика | 0 - 0 | Парагвай |