подождите немного...
R. Matarrita
 
							| 09.07.1994 | |
| 31 год | |
| защитник | |
| 175 | |
| 70 | |
| левая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | New York City | MLS | 1458 | 25 | 16 | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 2017 | New York City | MLS | 820 | 14 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2016 | New York City | MLS | 2170 | 27 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Alajuelense | Primera División | 1770 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Alajuelense | Primera División | 2311 | 36 | 26 | 10 | 10 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Alajuelense | Primera División | 835 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Alajuelense | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | New York City | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Alajuelense | CONCACAF Champions League | 310 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Alajuelense | CONCACAF Champions League | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Коста Рика | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Russia | Коста Рика | WC Qualification CONCACAF | 762 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | Коста Рика | Friendlies | 141 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017 | Коста Рика | Friendlies | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 USA | Коста Рика | Copa America | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016 Ri… | Costa Rica U23 | Olympic Qualifying CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016 | Коста Рика | Friendlies | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015 | Costa Rica U22 | World Youth Festival Toulon | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015 | Коста Рика | Friendlies | 183 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 Mexico | Costa Rica U20 | CONCACAF U20 | 154 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 Ja… | Costa Rica U17 | CONCACAF U17 | 214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2016 | Ч | Колумбия | 2 - 3 | Коста Рика | |
| 08.06.2016 | Ч | США | 4 - 0 | Коста Рика | |
| 05.06.2016 | Ч | Коста Рика | 0 - 0 | Парагвай |   |