подождите немного...
R. van Persie
06.08.1983 | |
41 год | |
нападающий | |
183 | |
71 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Фейенорд | Eredivisie | 817 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Фейенорд | Eredivisie | 403 | 12 | 4 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Фенербахче | Süper Lig | 114 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | Süper Lig | 1333 | 24 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фенербахче | Süper Lig | 1831 | 31 | 20 | 11 | 11 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 2114 | 27 | 25 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1584 | 21 | 18 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Арсенал | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 3123 | 38 | 35 | 3 | 4 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Арсенал | Premier League | 3334 | 38 | 37 | 1 | 3 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | Арсенал | Premier League | 1766 | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Арсенал | Premier League | 1254 | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Арсенал | Premier League | 2197 | 28 | 24 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 |
2007/2008 | Арсенал | Premier League | 1079 | 15 | 13 | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | Арсенал | Premier League | 1461 | 22 | 17 | 5 | 9 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 |
2005/2006 | Арсенал | Premier League | 1138 | 23 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | Арсенал | Premier League | 1021 | 25 | 12 | 13 | 9 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Фейенорд | KNVB Beker | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Фейенорд | Super Cup | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Фейенорд | KNVB Beker | 148 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Фенербахче | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | Cup | 308 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фенербахче | Cup | 358 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | Community Shield | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 105 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Арсенал | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Арсенал | FA Cup | 109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Арсенал | League Cup | 226 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Арсенал | FA Cup | 398 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Фейенорд | UEFA Europa League | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Фенербахче | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Фейенорд | Club Friendlies | 258 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Фенербахче | UEFA Europa League | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | UEFA Europa League | 389 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фенербахче | UEFA Champions League | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фенербахче | UEFA Europa League | 727 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 414 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 467 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Арсенал | UEFA Champions League | 583 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Арсенал | UEFA Champions League | 236 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2009/2010 | Арсенал | UEFA Champions League | 316 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Арсенал | UEFA Champions League | 848 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | Арсенал | UEFA Champions League | 464 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Арсенал | UEFA Champions League | 546 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Арсенал | UEFA Champions League | 274 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Нидерланды | WC Qualification Europe | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Нидерланды | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Нидерланды | EC Qualification | 556 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Нидерланды | Friendlies | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Нидерланды | World Cup | 548 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Нидерланды | WC Qualification Europe | 689 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Нидерланды | Friendlies | 370 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Нидерланды | Friendlies | 240 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Нидерланды | European Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 Po… | Нидерланды | EC Qualification | 474 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Нидерланды | Friendlies | 261 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Нидерланды | Friendlies | 244 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 425 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 So… | Нидерланды | World Cup | 599 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Нидерланды | Friendlies | 266 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Нидерланды | Friendlies | 196 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Нидерланды | European Championship | 219 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2008 Au… | Нидерланды | EC Qualification | 539 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Нидерланды | Friendlies | 277 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Нидерланды | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Нидерланды | World Cup | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Нидерланды | WC Qualification Europe | 294 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Нидерланды | Friendlies | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Нидерланды | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Premier League | 2012/2013 | |
FA Cup | 2004/2005 | |
Community Shield | 2013/2014, 2004/2005 | |
KNVB Beker | 2017/2018 | |
Super Cup | 2018/2019 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2001/2002 | |
International Champions Cup | 2014 | |
Emirates Cup | 2010, 2009, 2007 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Ч | Фейенорд | 0 - 2 | Ден Хааг | |
20.04.2019 | Ч | Фейенорд | 2 - 1 | АЗ | |
13.04.2019 | Ч | Фейенорд | 2 - 1 | Хераклес | |
31.03.2019 | Ч | Утрехт | 3 - 2 | Фейенорд | |
16.03.2019 | Ч | Фейенорд | 2 - 3 | Виллем II | |
10.03.2019 | Ч | Витесс | 1 - 1 | Фейенорд | |
03.03.2019 | Ч | Фейенорд | 4 - 0 | Emmen | |
24.02.2019 | Ч | ПСВ | 1 - 1 | Фейенорд | |
17.02.2019 | Ч | Гронинген | 1 - 0 | Фейенорд | |
09.02.2019 | Ч | Фейенорд | 4 - 0 | Де Граафсхап | |
03.02.2019 | Ч | Эксельсиор | 2 - 1 | Фейенорд | |
27.01.2019 | Ч | Фейенорд | 6 - 2 | Аякс | |
19.01.2019 | Ч | Зволле | 3 - 1 | Фейенорд | |
23.12.2018 | Ч | Ден Хааг | 2 - 2 | Фейенорд | |
16.12.2018 | Ч | Фейенорд | 0 - 2 | Fortuna Sittard | |
06.12.2018 | Ч | Фейенорд | 4 - 1 | VVV | |
02.12.2018 | Ч | Фейенорд | 2 - 1 | ПСВ | |
28.10.2018 | Ч | Аякс | 3 - 0 | Фейенорд | |
21.10.2018 | Ч | Фейенорд | 3 - 0 | Зволле | |
07.10.2018 | Ч | Виллем II | 1 - 1 | Фейенорд |