Футбольная статистика

A. Fall



Сенегал
18.05.1989
35 лет
полузащитник
187
73
левая

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Cornellà Segunda B 900 10 10 0 0 0 1 2 0 0
2017/2018 Cornellà Segunda B 2862 34 33 1 4 6 0 9 0 0
2016/2017 Эстремадура Segunda B 2653 30 30 0 2 1 0 9 0 0
2015/2016 УКАМ Мурсия Segunda B 831 13 9 4 2 6 0 0 0 0
2015/2016 Alcoyano Segunda B 132 7 0 7 0 7 1 0 0 0
2014/2015 Linense Segunda B 2718 35 32 3 13 3 7 8 0 0
2013/2014 Кадис Segunda B 701 16 6 10 3 12 2 0 0 0
2013/2014 Сигма Czech Liga 272 4 4 0 2 1 0 1 0 0
2012/2013 Кадис Segunda B 2939 35 33 2 3 3 2 11 0 0
2011/2012 CD Badajoz Segunda B 1980 23 21 2 1 7 2 5 0 0
2010/2011 La Vitréenne National 2 414 7 5 2 2 4 0 1 0 1

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Cornellà Copa del Rey 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Cornellà Copa Catalunya 350 4 4 0 0 0 1 2 1 0
2016/2017 Эстремадура Copa del Rey 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 УКАМ Мурсия Copa del Rey 120 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Linense Copa del Rey 255 3 3 0 1 0 0 2 0 0
2012/2013 Кадис Copa del Rey 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 02.11.2018

Трофеи

Клубы
Copa Catalunya 2017/2018

Последние матчи