Футбольная статистика

A. Rukavina



Хорватия
18.06.1986
38 лет
нападающий
186
86

Сезон Команда Турнир
2015/2016 Виборг Superliga 316 5 4 1 4 5 0 0 0 0
2014/2015 Локомотива Загреб 1. HNL 2129 29 26 3 11 4 3 1 1 0
2013/2014 Динамо Загреб 1. HNL 352 6 3 3 1 8 1 0 0 0
2012/2013 Динамо Загреб 1. HNL 1466 23 16 7 10 11 4 0 0 0
2011/2012 Динамо Загреб 1. HNL 1250 19 16 3 11 0 5 1 0 0
2010/2011 Динамо Загреб 1. HNL 1173 21 14 7 11 0 4 0 0 0
2009/2010 Панатинаикос Super League 325 11 3 8 3 0 0 1 0 0
2008/2009 Панатинаикос Super League ? 24 9 15 8 ? 7 1 ? 1
2007/2008 Хайдук Сплит 1. HNL ? 26 ? ? ? ? 9 ? ? ?
2006/2007 Šibenik 1. HNL ? 17 ? ? ? ? 8 ? ? ?
2006/2007 Хайдук Сплит 1. HNL ? 9 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2005/2006 Šibenik 2. HNL ? 25 ? ? ? ? 5 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2014/2015 Локомотива Загреб Cup 180 3 2 1 1 1 2 0 0 0
2013/2014 Динамо Загреб Cup 130 3 1 2 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Динамо Загреб Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Динамо Загреб Cup 63 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб Cup 244 5 3 2 3 0 0 0 0 0
2009/2010 Панатинаикос Cup 66 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2013/2014 Динамо Загреб UEFA Champions League 35 3 0 3 0 4 1 0 0 1
2013/2014 Динамо Загреб UEFA Europa League 134 2 1 1 0 3 0 1 0 0
2012/2013 Динамо Загреб UEFA Champions League 508 9 6 3 5 4 3 0 0 0
2011/2012 Динамо Загреб UEFA Champions League 521 10 5 5 3 7 1 1 0 0
2010/2011 Динамо Загреб UEFA Champions League 88 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Динамо Загреб UEFA Europa League 450 7 5 2 4 3 3 1 0 0
2009/2010 Панатинаикос UEFA Champions League 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Панатинаикос UEFA Europa League 292 7 3 4 2 0 1 0 0 0
2008/2009 Панатинаикос UEFA Champions League 88 7 0 7 0 8 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир

Последнее обновление 02.11.2018

Трофеи

Клубы
Cup 2009/2010
Super League 2009/2010
1. HNL 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011
Cup 2011/2012, 2010/2011
Super Cup 2013/2014

Последние матчи