подождите немного...
C. Stewart
| 07.10.1989 | |
| 36 лет | |
| полузащитник | |
| 173 | |
| 72 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PS Kemi |
|
978 | 19 | 9 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | PS Kemi |
|
1647 | 20 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | ВПС |
|
1357 | 28 | 13 | 15 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | OPS |
|
2364 | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| 2010 | Vancouver Whitecaps | USSF Division 2 | 1330 | 19 | 15 | 4 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PS Kemi |
|
113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ВПС |
|
416 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ВПС |
|
74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vancouver Whitecaps |
|
261 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | ВПС | UEFA Europa League | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Morvant Caledonia United | CONCACAF Champions League | 196 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Morvant Caledonia United | CFU Club Championship | 223 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | St. Vincent / Grenadines | WC Qualification CONCACAF | 454 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St. Vincent / Grenadines | Friendlies | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Ja… | St. Vincent / Grenadines | Caribbean Cup | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2014 Brazil | St. Vincent / Grenadines | WC Qualification CONCACAF | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 London | St. Vincent / Gren. U23 | Olympic Qualifying CONCACAF | 241 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 An… | St. Vincent / Grenadines | Caribbean Cup | 530 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Vincent / Grenadines | Friendlies | 417 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | St. Vincent / Grenadines | Friendlies | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | St. Vincent / Grenadines | WC Qualification CONCACAF | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 Ma… | St. Vincent / Grenadines | Caribbean Cup | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | St. Vincent / Grenadines | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2015 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| CFU Club Championship | 2012 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2016 | Ч | КуПС | 1 - 0 | PS Kemi | |
| 17.10.2016 | Ч | PS Kemi | 1 - 4 | ВПС | |
| 14.10.2016 | Ч | Интер Турку | 0 - 0 | PS Kemi |
|
| 01.10.2016 | Ч | PS Kemi | 1 - 3 | СЖК | |
| 25.09.2016 | Ч | Ильвес | 2 - 0 | PS Kemi |
|
| 21.09.2016 | Ч | PS Kemi | 2 - 4 | Лахти |
|
| 16.09.2016 | Ч | ХИФК | 3 - 1 | PS Kemi | |
| 26.08.2016 | Ч | PK-35 Vantaa | 0 - 1 | PS Kemi |
|
| 20.08.2016 | Ч | PS Kemi | 3 - 1 | РоПС |
|
| 13.08.2016 | Ч | PS Kemi | 3 - 1 | Интер Турку |
|
| 10.08.2016 | Ч | РоПС | 5 - 0 | PS Kemi |
|
| 06.08.2016 | Ч | PS Kemi | 2 - 1 | PK-35 Vantaa |
|
| 30.07.2016 | Ч | PS Kemi | 0 - 0 | ВПС |
|
| 10.07.2016 | Ч | ХЖК | 2 - 0 | PS Kemi |
|
| 03.07.2016 | Ч | PS Kemi | 1 - 2 | ХИФК |
|
| 29.06.2016 | Ч | Лахти | 1 - 0 | PS Kemi |
|
| 23.06.2016 | Ч | PS Kemi | 0 - 2 | РоПС |
|
| 19.06.2016 | Ч | Мариехамн | 2 - 0 | PS Kemi |
|
| 12.06.2016 | Ч | PS Kemi | 2 - 1 | Лахти |
|
| 09.06.2016 | Ч | СЖК | 1 - 0 | PS Kemi |









