подождите немного...
G. Benedettini

07.10.1982 | |
42 года | |
защитник |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Tre Fiori | Campionato | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tre Fiori | Campionato | 259 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tre Fiori | Campionato | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tre Fiori | Campionato | 747 | 10 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tre Fiori | Campionato | 1570 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tre Fiori | Campionato | 1261 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tre Fiori | Campionato | 1436 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Tre Fiori | Campionato | 1940 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tre Fiori | Campionato | 1721 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Tre Fiori | Coppa Titano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tre Fiori | Coppa Titano | 179 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tre Fiori | Coppa Titano | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tre Fiori | Coppa Titano | 141 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tre Fiori | Coppa Titano | 472 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tre Fiori | Coppa Titano | 431 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tre Fiori | Coppa Titano | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Tre Fiori | Coppa Titano | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tre Fiori | Coppa Titano | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | Сан-Марино | WC Qualification Europe | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 Po… | Сан-Марино | EC Qualification | 304 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Сан-Марино | EC Qualification | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Po… | Сан-Марино | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
19.04.2015 | Ч | Tre Fiori | 5 - 1 | Cosmos |
![]() |
12.04.2015 | Ч | Cailungo | 1 - 0 | Tre Fiori | |
21.03.2015 | Ч | Juvenes / Dogana | 0 - 1 | Tre Fiori | |
07.03.2015 | Ч | Faetano | 2 - 1 | Tre Fiori | |
28.02.2015 | Ч | Tre Fiori | 5 - 0 | Virtus | |
22.02.2015 | Ч | Tre Fiori | 4 - 1 | Murata | |
15.02.2015 | Ч | Tre Penne | 2 - 1 | Tre Fiori |
![]() |
31.01.2015 | Ч | San Giovanni | 1 - 3 | Tre Fiori |
![]() |
14.12.2014 | Ч | Tre Fiori | 2 - 0 | Libertas |
![]() |
06.12.2014 | Ч | Pennarossa | 0 - 1 | Tre Fiori |
![]() |
30.11.2014 | Ч | Tre Fiori | 2 - 1 | La Fiorita |
![]() |
22.11.2014 | Ч | Domagnano | 1 - 0 | Tre Fiori |
![]() |
07.11.2014 | Ч | Tre Fiori | 2 - 4 | Folgore / Falciano |
![]() |
02.11.2014 | Ч | Cosmos | 0 - 0 | Tre Fiori |
![]() |
25.10.2014 | Ч | Tre Fiori | 3 - 1 | Cailungo |
![]() |
19.10.2014 | Ч | Tre Fiori | 0 - 1 | Juvenes / Dogana |
![]() |
28.09.2014 | Ч | Tre Fiori | 2 - 0 | Faetano |
![]() |