подождите немного...
C. Maguire
Шотландия
16.01.1989 | |
36 лет | |
нападающий | |
170 | |
67 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Сандерленд | League One | 1241 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бери | League One | 1254 | 24 | 13 | 11 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Оксфорд Юнайтед | League One | 3523 | 42 | 40 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ротерхэм | Championship | 518 | 14 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Оксфорд Юнайтед | League Two | 1680 | 21 | 21 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шеффилд У | Championship | 3035 | 42 | 35 | 7 | 13 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ковентри Сити | League One | 117 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шеффилд У | Championship | 133 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шеффилд У | Championship | 236 | 10 | 1 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Дерби | Championship | 235 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Портсмут | Championship | 910 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Абердин | Premiership | 3008 | 35 | 35 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010 | Килмарнок | Premiership | 1068 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Абердин | Premiership | 630 | 17 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2008/2009 | Абердин | Premiership | 1316 | 31 | 13 | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | Абердин | Premiership | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Сандерленд | FA Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Сандерленд | EFL Trophy | 168 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Сандерленд | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бери | FA Cup | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бери | EFL Trophy | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бери | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Оксфорд Юнайтед | FA Cup | 331 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Оксфорд Юнайтед | EFL Trophy | 466 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Оксфорд Юнайтед | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ротерхэм | League Cup | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Оксфорд Юнайтед | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Оксфорд Юнайтед | EFL Trophy | 192 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шеффилд У | League Cup | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шеффилд У | FA Cup | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шеффилд У | League Cup | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шеффилд У | FA Cup | 357 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шеффилд У | FA Cup | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шеффилд У | League Cup | 173 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Дерби | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Дерби | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Абердин | FA Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Абердин | League Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Абердин | League Cup | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Абердин | FA Cup | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Абердин | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Абердин | FA Cup | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Абердин | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 De… | Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 821 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Шотландия | Nations Cup | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.03.2020 | Ч | Бристоль Роверс | 2 - 0 | Сандерленд | |
07.03.2020 | Ч | Сандерленд | 2 - 2 | Джиллингем | |
01.03.2020 | Ч | Ковентри Сити | 1 - 0 | Сандерленд | |
25.02.2020 | Ч | Сандерленд | 1 - 1 | Флитвуд Таун | |
22.02.2020 | Ч | Сандерленд | 3 - 0 | Бристоль Роверс | |
15.02.2020 | Ч | Оксфорд Юнайтед | 0 - 1 | Сандерленд | |
11.02.2020 | Ч | Сандерленд | 3 - 0 | Рочдейл | |
08.02.2020 | Ч | Сандерленд | 1 - 0 | Ипсвич | |
01.02.2020 | Ч | Портсмут | 2 - 0 | Сандерленд | |
29.01.2020 | Ч | Транмир Роверс | 0 - 1 | Сандерленд | |
18.01.2020 | Ч | Милтон Кинс Донс | 0 - 1 | Сандерленд | |
11.01.2020 | Ч | Сандерленд | 4 - 0 | Уиком Уондерерс | |
04.01.2020 | Ч | Сандерленд | 3 - 1 | Lincoln City | |
29.12.2019 | Ч | Донксатер | 1 - 2 | Сандерленд | |
07.12.2019 | Ч | Джиллингем | 1 - 0 | Сандерленд | |
26.11.2019 | Ч | Сандерленд | 1 - 2 | Бертон Альбион | |
09.11.2019 | К | Сандерленд | 1 - 1 | Джиллингем | |
02.11.2019 | Ч | Сандерленд | 1 - 0 | Саутенд Юнайтед | |
22.10.2019 | Ч | Сандерленд | 5 - 0 | Транмир Роверс | |
28.09.2019 | Ч | Сандерленд | 2 - 1 | Милтон Кинс Донс |