подождите немного...
A. Sánchez
Чили
| 19.12.1988 | |
| 36 лет | |
| нападающий | |
| 169 | |
| 62 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Манчестер Юнайтед |
|
361 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Манчестер Юнайтед |
|
1048 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Арсенал |
|
1507 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Арсенал |
|
3223 | 38 | 36 | 2 | 8 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Арсенал |
|
2446 | 30 | 28 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Арсенал |
|
2953 | 35 | 34 | 1 | 12 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Барселона |
|
2382 | 34 | 27 | 7 | 14 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Барселона |
|
1701 | 29 | 18 | 11 | 11 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Барселона |
|
1678 | 25 | 20 | 5 | 13 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Удинезе |
|
2384 | 31 | 27 | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Удинезе |
|
2298 | 32 | 25 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Удинезе |
|
1715 | 32 | 18 | 14 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2007/2008 | River Plate |
|
? | 23 | ? | ? | ? | ? | 4 | 5 | ? | ? |
| 2006 | Cobreloa |
|
? | 12 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2006 | Colo-Colo |
|
? | 32 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
| 2005 | Cobreloa |
|
? | 35 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Манчестер Юнайтед |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Манчестер Юнайтед |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Манчестер Юнайтед |
|
327 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Арсенал |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Арсенал |
|
114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Арсенал |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Арсенал |
|
341 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Арсенал |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Арсенал | MLS All-Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Арсенал |
|
191 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Арсенал |
|
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Арсенал |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Арсенал |
|
476 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Арсенал |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Арсенал |
|
46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Барселона |
|
410 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Барселона |
|
155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Барселона |
|
295 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Барселона |
|
104 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Барселона |
|
453 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Барселона |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Удинезе |
|
129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Удинезе |
|
345 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Арсенал | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Манчестер Юнайтед | Club Friendlies | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 261 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Арсенал | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Арсенал | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Арсенал | UEFA Champions League | 665 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Арсенал | Club Friendlies | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Арсенал | UEFA Champions League | 622 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Арсенал | Premier League Asia Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Арсенал | Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Арсенал | UEFA Champions League | 765 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Арсенал | Emirates Cup | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Барселона | UEFA Champions League | 468 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Барселона | UEFA Champions League | 520 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Барселона | UEFA Champions League | 357 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Барселона | UEFA Super Cup | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Japan | Барселона | FIFA Club World Cup | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Удинезе | UEFA Europa League | 556 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Чили | WC Qualification South America | 1524 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Чили | Friendlies | 255 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Russia | Чили | Confederations Cup | 422 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Чили | Friendlies | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 USA | Чили | Copa America | 554 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Чили | Friendlies | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Chile | Чили | Copa America | 526 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Чили | Friendlies | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Чили | World Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Чили | WC Qualification South America | 1072 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Чили | Friendlies | 736 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Чили | Friendlies | 422 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Чили | Friendlies | 200 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 Ar… | Чили | Copa America | 302 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Чили | Friendlies | 437 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Чили | World Cup | 335 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Чили | WC Qualification South America | 1056 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2010 | Чили | Friendlies | 204 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Чили | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Чили | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Чили | Friendlies | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2016/2017, 2014/2015 | |
|
|
2011/2012 | |
|
|
2013/2014, 2011/2012 | |
|
|
2017/2018, 2015/2016, 2014/2015 | |
|
|
2007/2008 Clausura | |
|
|
2006 Clausura | |
|
|
2013/2014 | |
|
|
2012/2013 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| Premier League Asia Trophy | 2015 | |
| UEFA Super Cup | 2011/2012 | |
| Audi Cup | 2011 | |
| FIFA Club World Cup | 2011 Japan | |
| Emirates Cup | 2017, 2015 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| Copa America | 2016 USA, 2015 Chile | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Ч | Ювентус | 2 - 0 | Интер |
|
| 27.02.2020 | ЛЕ | Интер | 2 - 1 | Лудогорец | |
| 20.02.2020 | ЛЕ | Лудогорец | 0 - 2 | Интер | |
| 16.02.2020 | Ч | Лацио | 2 - 1 | Интер |
|
| 12.02.2020 | К | Интер | 0 - 1 | Наполи |
|
| 09.02.2020 | Ч | Интер | 4 - 2 | Милан |
|
| 02.02.2020 | Ч | Удинезе | 0 - 2 | Интер |
|
| 29.01.2020 | К | Интер | 2 - 1 | Фиорентина |
|
| 26.01.2020 | Ч | Интер | 1 - 1 | Кальяри |
|
| 19.01.2020 | Ч | Лечче | 1 - 1 | Интер |
|
| 14.01.2020 | К | Интер | 4 - 1 | Кальяри |
|
| 11.01.2020 | Ч | Интер | 1 - 1 | Аталанта |
|
| 06.01.2020 | Ч | Наполи | 1 - 3 | Интер |
|
| 02.10.2019 | ЛЧ | Барселона | 2 - 1 | Интер |
|
| 28.09.2019 | Ч | Сампдория | 1 - 3 | Интер |
|
| 25.09.2019 | Ч | Интер | 1 - 0 | Лацио |
|
| 21.09.2019 | Ч | Милан | 0 - 2 | Интер |
|
| 17.09.2019 | ЛЧ | Интер | 1 - 1 | Славия Прага |
|
| 14.09.2019 | Ч | Интер | 1 - 0 | Удинезе |
|
| 01.09.2019 | Ч | Кальяри | 1 - 2 | Интер |
|









