Футбольная статистика

I. Charalambous



Кипр
25.09.1980
44 года
защитник
182
77

Сезон Команда Турнир
2016/2017 Doxa 1. Division 2893 33 33 0 0 1 0 2 0 1
2016/2017 АЕК Ларнака 1. Division 1004 12 11 1 1 25 1 1 0 0
2015/2016 Doxa 1. Division 1530 17 17 0 0 3 0 2 0 0
2015/2016 АЕК Ларнака 1. Division 1328 15 14 1 1 20 0 2 0 0
2014/2015 АЕК Ларнака 1. Division 720 8 8 0 0 24 0 1 0 0
2013/2014 АЕК Ларнака 1. Division 2340 26 26 0 0 5 0 0 0 0
2013/2014 Doxa 1. Division 1119 13 13 0 1 1 2 2 0 0
2013/2014 Левадиакос Super League 1350 15 15 0 0 0 0 3 0 0
2012/2013 АЕК Ларнака 1. Division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Doxa 1. Division 2520 28 28 0 0 3 0 2 0 0
2012/2013 Vaslui Liga I 1504 18 16 2 0 16 1 3 0 0
2011/2012 АЕК Ларнака 1. Division 1800 20 20 0 0 10 0 0 0 0
2011/2012 Alki 1. Division 1296 16 16 0 3 0 2 4 0 0
2011/2012 Карлсруэ 2. Bundesliga 1350 15 15 0 0 0 1 3 0 0
2010/2011 АЕК Ларнака 1. Division 2415 27 27 0 0 0 0 2 0 1
2010/2011 Omonia Nicosia 1. Division 887 12 10 2 3 0 0 3 0 0
2009/2010 Omonia Nicosia 1. Division 2520 28 28 0 0 0 5 8 0 0
2008/2009 Omonia Nicosia 1. Division ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2016/2017 Doxa Cup 180 2 2 0 0 4 0 0 0 0
2016/2017 АЕК Ларнака Cup 110 2 1 1 0 3 0 0 0 0
2015/2016 АЕК Ларнака Cup 570 6 6 0 0 0 0 2 0 0
2014/2015 АЕК Ларнака Cup 450 5 5 0 0 1 0 1 0 0
2013/2014 АЕК Ларнака Cup 180 2 2 0 0 1 0 1 0 0
2012/2013 Vaslui Cupa României 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 АЕК Ларнака Cup 570 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Карлсруэ Play-offs 2/3 180 2 2 0 0 0 1 1 0 0
2010/2011 Omonia Nicosia Super Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2016/2017 АЕК Ларнака UEFA Europa League 449 6 5 1 3 2 1 1 0 0
2015/2016 АЕК Ларнака UEFA Europa League 74 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Vaslui UEFA Champions League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Vaslui UEFA Europa League 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 АЕК Ларнака UEFA Europa League 450 5 5 0 0 7 0 0 0 0
2011/2012 Omonia Nicosia UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Omonia Nicosia UEFA Champions League 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Omonia Nicosia UEFA Europa League 176 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Omonia Nicosia UEFA Europa League 270 3 3 0 0 0 0 0 0 1
2008/2009 Omonia Nicosia UEFA Europa League 540 6 6 0 0 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Russia Кипр WC Qualification Europe 270 3 3 0 0 3 0 1 0 0
2017 Кипр Friendlies 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016 France Кипр EC Qualification 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2016 Кипр Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Кипр WC Qualification Europe 630 7 7 0 0 1 0 2 0 0
2014 Кипр Friendlies 161 2 2 0 1 1 0 0 0 0
2013 Кипр Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 Po… Кипр EC Qualification 294 4 4 0 2 1 0 1 0 0
2012 Кипр Friendlies 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2011 Кипр Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2010 So… Кипр WC Qualification Europe 810 9 9 0 1 0 0 2 0 0
2010 Кипр Friendlies 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009 Кипр Friendlies 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2008 Au… Кипр EC Qualification 208 8 1 7 1 9 0 1 0 0
2008 Кипр Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2006 Ge… Кипр WC Qualification Europe 524 7 6 1 1 1 0 2 0 0
2004 Po… Кипр EC Qualification 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2004 Кипр Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2002 Кипр Friendlies 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Клубы
1. Division 2009/2010
Super Cup 2010/2011
Cup 2010/2011

Последние матчи