подождите немного...
K. Dubra


Латвия
20.12.1990 | |
34 года | |
защитник | |
190 | |
88 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Rīgas FS |
![]() |
2026 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Rīgas FS |
![]() |
904 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | БАТЭ |
![]() |
1358 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015 | БАТЭ |
![]() |
766 | 9 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Ventspils |
![]() |
3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Ventspils |
![]() |
2407 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Ventspils |
![]() |
1509 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Polonia Bytom |
![]() |
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Skonto |
![]() |
458 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Skonto |
![]() |
1626 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Skonto |
![]() |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Olimps / RFS |
![]() |
810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Olimps / RFS |
![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Rīgas FS |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Rīgas FS |
![]() |
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | БАТЭ |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | БАТЭ |
![]() |
526 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | БАТЭ |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | БАТЭ |
![]() |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ventspils |
![]() |
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ventspils |
![]() |
330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Skonto |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | БАТЭ | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | БАТЭ | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | БАТЭ | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | БАТЭ | UEFA Champions League | 574 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ventspils | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ventspils | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Skonto | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Skonto | Baltic Champions Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Skonto | Baltic League | 189 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Skonto | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Olimps / RFS | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Латвия | UEFA Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Латвия | WC Qualification Europe | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 Es… | Латвия | Baltic Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Латвия | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Латвия | Non-FIFA Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Латвия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 France | Латвия | EC Qualification | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Латвия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Латвия | Baltic Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Латвия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Latvia | Латвия | Baltic Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 De… | Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Латвия | Friendlies | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
![]() |
2016, 2015 | |
![]() |
2017, 2016, 2015 | |
![]() |
2012/2013 | |
![]() |
2014, 2013, 2010 | |
![]() |
2018 |
Международные | ||
---|---|---|
Baltic League | 2010/2011 | |
Baltic Champions Cup | 2011 |
Сборные | ||
---|---|---|
Baltic Cup | 2018 Estonia, 2016, 2014 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.03.2020 | К | Динамо К | 1 - 0 | Александрия | |
07.03.2020 | Ч | Александрия | 1 - 3 | Динамо К | |
04.03.2020 | Ч | Карпаты | 0 - 4 | Александрия | |
29.02.2020 | Ч | Львов | 1 - 1 | Александрия | |
23.02.2020 | Ч | Александрия | 1 - 2 | Колос | |
15.12.2019 | Ч | Днепр-1 | 1 - 2 | Александрия | |
12.12.2019 | ЛЕ | Гент | 2 - 1 | Александрия | |
07.12.2019 | Ч | Александрия | 3 - 0 | Ворскла | |
01.12.2019 | Ч | Десна | 2 - 0 | Александрия | |
28.11.2019 | ЛЕ | Александрия | 0 - 1 | Вольфсбург | |
23.11.2019 | Ч | Александрия | 1 - 0 | Зоря | |
19.11.2019 | Ч | Латвия | 1 - 0 | Австрия | |
16.11.2019 | Ч | Словения | 1 - 0 | Латвия | |
10.11.2019 | Ч | Олимпик Д | 0 - 0 | Александрия | |
07.11.2019 | ЛЕ | Александрия | 2 - 2 | Сэнт-Этьенн | |
03.11.2019 | Ч | Александрия | 3 - 1 | Мариуполь | |
27.10.2019 | Ч | Шахтер | 0 - 0 | Александрия | |
24.10.2019 | ЛЕ | Сэнт-Этьенн | 1 - 1 | Александрия | |
20.10.2019 | Ч | Динамо К | 1 - 0 | Александрия | |
15.10.2019 | Ч | Израиль | 3 - 1 | Латвия |
![]() |