Футбольная статистика

I. Subbotin



Эстония
26.06.1990
34 года
полузащитник
187
77
правая

Сезон Команда Турнир
2018 Nõmme Kalju Meistriliiga 2779 36 33 3 13 3 10 2 0 0
2017 Nõmme Kalju Meistriliiga 2204 34 26 8 13 8 8 4 0 0
2016 Nõmme Kalju Meistriliiga 1015 16 12 4 7 7 1 1 0 0
2016 Nõmme Kalju II Esiliiga A 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Miedź Legnica I Liga 213 11 2 9 2 0 0 3 0 0
2015 Levadia Meistriliiga 1066 19 12 7 7 9 6 1 0 0
2015 FCI Levadia II Esiliiga A 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Млада-Болеслав Czech Liga 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2014 Levadia Meistriliiga 2725 33 30 3 8 4 32 5 0 0
2014 FCI Levadia II Esiliiga A 60 1 1 0 1 0 3 0 0 0
2013 Levadia Meistriliiga 2067 30 21 9 4 11 8 4 0 0
2012 Levadia Meistriliiga 2337 33 27 6 9 9 9 2 0 0
2012 FCI Levadia II Esiliiga A 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2011 Levadia Meistriliiga 2270 33 26 7 12 8 8 7 0 0
2011 FCI Levadia II Esiliiga A 67 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2010 Levadia Meistriliiga 806 14 10 4 6 0 2 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Nõmme Kalju Cup 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017/2018 Nõmme Kalju Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Nõmme Kalju Cup 80 2 1 1 1 1 0 1 0 0
2015/2016 Levadia Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Levadia Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Levadia Cup 256 3 3 0 2 0 1 1 0 0
2013 Levadia Super Cup 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Levadia Cup 53 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Levadia Cup 271 4 3 1 2 1 0 1 0 0
2010 Levadia Super Cup 54 1 1 0 1 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Nõmme Kalju UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Nõmme Kalju UEFA Europa League 351 4 3 1 1 1 0 1 0 0
2016/2017 Nõmme Kalju UEFA Europa League 141 4 0 4 0 4 0 1 0 0
2015/2016 Levadia UEFA Champions League 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2014/2015 Levadia UEFA Champions League 360 4 4 0 0 0 2 0 0 0
2013/2014 Levadia UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Levadia UEFA Europa League 332 4 4 0 2 0 0 1 0 0
2011/2012 Levadia UEFA Europa League 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Levadia Baltic League 205 3 3 0 3 0 0 0 0 0
2010/2011 Levadia UEFA Champions League 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Levadia UEFA Champions League 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Russia Эстония WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016 France Эстония EC Qualification 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2016 Эстония Friendlies 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Latvia Эстония Baltic Cup 72 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Эстония Friendlies 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2013 Israel Estonia U21 UEFA U21 Championship 235 4 3 1 2 1 0 1 0 0
2011 De… Estonia U21 UEFA U21 Championship 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Клубы
Meistriliiga 2018, 2014, 2013, 2009
Cup 2013/2014, 2011/2012, 2009/2010
Super Cup 2013, 2010
Esiliiga B 2017

Последние матчи

Дата Т
13.08.2019 ЛЕ Nõmme Kalju 0 - 1 Ф91 Дюделанж
08.08.2019 ЛЕ Ф91 Дюделанж 3 - 1 Nõmme Kalju
30.07.2019 ЛЧ Nõmme Kalju 0 - 2 Селтик
24.07.2019 ЛЧ Селтик 5 - 0 Nõmme Kalju
16.07.2019 ЛЧ Шкендия 1 - 2 Nõmme Kalju
09.07.2019 ЛЧ Nõmme Kalju 0 - 1 Шкендия
10.11.2018 Ч Nõmme Kalju 4 - 1 Trans
02.11.2018 Ч Vaprus 0 - 5 Nõmme Kalju
26.10.2018 Ч Nõmme Kalju 0 - 0 Paide
21.10.2018 Ч Nõmme Kalju 2 - 2 Tammeka
07.10.2018 Ч Flora 2 - 2 Nõmme Kalju
03.10.2018 Ч Levadia 0 - 0 Nõmme Kalju
29.09.2018 Ч Nõmme Kalju 4 - 0 Tulevik
23.09.2018 Ч Tallinna Kalev 0 - 2 Nõmme Kalju
18.09.2018 Ч Kuressaare 2 - 4 Nõmme Kalju
14.09.2018 Ч Tammeka 0 - 1 Nõmme Kalju
02.09.2018 Ч Nõmme Kalju 1 - 1 Flora
28.08.2018 Ч Tulevik 2 - 5 Nõmme Kalju
25.08.2018 Ч Nõmme Kalju 4 - 0 Vaprus
18.08.2018 Ч Paide 0 - 3 Nõmme Kalju