Футбольная статистика

B. Safari



Швеция
09.02.1985
39 лет
защитник
182
77
левая

Сезон Команда Турнир
2018 Мальме Allsvenskan 1610 21 19 2 12 4 0 3 0 0
2017 Мальме Allsvenskan 1547 21 19 2 7 3 1 2 0 1
2016 Мальме Allsvenskan 906 11 11 0 4 1 0 2 1 0
2015/2016 Базель Super League 1272 18 16 2 10 4 0 3 0 1
2014/2015 Базель Super League 1856 24 23 1 9 9 0 2 0 0
2013/2014 Базель Super League 1739 21 20 1 7 3 0 4 0 0
2012/2013 Андерлехт First Division A 1602 20 18 2 4 16 0 5 0 0
2011/2012 Андерлехт First Division A 2064 24 24 0 4 7 0 1 0 0
2010/2011 Базель Super League 2243 28 28 0 7 0 0 4 0 1
2009/2010 Базель Super League 2565 32 30 2 5 0 1 9 1 1
2008/2009 Базель Super League 2969 34 34 0 6 0 0 3 0 0
2008 Мальме Allsvenskan ? 11 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2007 Мальме Allsvenskan ? 24 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2006 Мальме Allsvenskan ? 18 ? ? ? ? 2 ? ? ?
2005 Мальме Allsvenskan ? 3 ? ? ? ? 0 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Мальме Svenska Cupen 430 6 6 0 3 1 0 1 0 0
2015/2016 Базель Schweizer Pokal 120 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2014/2015 Базель Schweizer Pokal 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0
2013/2014 Базель Schweizer Pokal 234 3 2 1 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Андерлехт Cup 300 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Андерлехт Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Андерлехт Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Базель Schweizer Pokal 255 3 3 0 1 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Мальме UEFA Europa League 500 6 6 0 4 0 0 2 0 0
2018/2019 Мальме UEFA Champions League 360 5 4 1 1 1 0 2 0 0
2017/2018 Мальме UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Базель UEFA Europa League 612 7 7 0 1 1 0 1 0 0
2015/2016 Базель UEFA Champions League 343 4 4 0 2 0 0 1 0 0
2014/2015 Базель UEFA Champions League 549 7 7 0 1 0 0 1 0 0
2013/2014 Базель UEFA Champions League 589 7 7 0 3 0 0 2 0 0
2013/2014 Базель UEFA Europa League 296 3 3 0 1 0 0 1 0 0
2012/2013 Андерлехт UEFA Champions League 450 5 5 0 0 4 0 3 0 0
2011/2012 Андерлехт UEFA Europa League 645 9 8 1 2 1 0 0 0 0
2010/2011 Базель UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Базель UEFA Champions League 883 10 10 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Базель UEFA Europa League 775 10 10 0 5 0 0 2 0 0
2008/2009 Базель UEFA Champions League 810 9 9 0 0 0 0 2 0 0
2005/2006 Мальме UEFA Champions League 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2014 Brazil Швеция WC Qualification Europe 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2013 Швеция Friendlies 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2012 Po… Швеция EC Qualification 226 3 3 0 1 2 0 0 0 0
2012 Po… Швеция European Championship 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2012 Швеция Friendlies 312 4 3 1 1 0 0 0 0 0
2011 Швеция Friendlies 196 3 2 1 1 0 0 0 0 0
2010 So… Швеция WC Qualification Europe 540 6 6 0 0 1 0 1 0 0
2010 Швеция Friendlies 268 5 3 2 1 0 0 0 0 0
2009 Швеция Friendlies 148 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2008 Швеция Friendlies 171 4 2 2 2 0 0 1 0 0

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Клубы
Allsvenskan 2017, 2016, 2004
Super League 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2010/2011, 2009/2010
First Division A 2012/2013, 2011/2012
Super Cup 2012/2013
Schweizer Pokal 2009/2010

Последние матчи