подождите немного...
F. Schiemer
Австрия
21.03.1986 | |
38 лет | |
защитник | |
185 | |
77 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лейпциг | Bundesliga | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лейпциг | Bundesliga | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лейпциг | Bundesliga | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Лейпциг | 2. Bundesliga | 1227 | 14 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | RB Leipzig II | Regionalliga | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Зальцбург | Bundesliga | 3004 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | Зальцбург | Bundesliga | 2623 | 31 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зальцбург | Bundesliga | 2290 | 27 | 27 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | Халл | Championship | 1146 | 15 | 13 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зальцбург | Bundesliga | 1519 | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Транмир Роверс | League One | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зальцбург | Bundesliga | 2296 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Транмир Роверс | League One | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зальцбург | Bundesliga | 2180 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2008/2009 | Hereford United | League One | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Аустрия | Bundesliga | ? | 27 | 26 | 1 | 1 | ? | 0 | 6 | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лейпциг | DFB Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лейпциг | DFB Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лейпциг | DFB Pokal | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Лейпциг | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Зальцбург | Cup | 403 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Зальцбург | Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зальцбург | Cup | 94 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ливерпуль | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зальцбург | Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ливерпуль | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Транмир Роверс | EFL Trophy | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зальцбург | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лейпциг | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лейпциг | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лейпциг | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Лейпциг | Emirates Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Зальцбург | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Зальцбург | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Зальцбург | Club Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Зальцбург | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Зальцбург | UEFA Europa League | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зальцбург | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зальцбург | UEFA Europa League | 517 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зальцбург | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зальцбург | UEFA Champions League | 403 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зальцбург | UEFA Europa League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зальцбург | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Аустрия | UEFA Europa League | 465 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Венгрия | UEFA Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Венгрия | WC Qualification Europe | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Венгрия | Friendlies | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Венгрия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Венгрия | European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Венгрия | EC Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Венгрия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Венгрия | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Австрия | WC Qualification Europe | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Венгрия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Венгрия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Австрия | Friendlies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Австрия | EC Qualification | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Австрия | Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 De… | Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Австрия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Австрия | WC Qualification Europe | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Австрия | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 Egypt | Hungary U20 | U20 World Cup | 720 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Австрия | Friendlies | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Австрия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Bundesliga | 2013/2014, 2011/2012, 2009/2010 | |
Cup | 2013/2014, 2011/2012, 2008/2009 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.12.2014 | ЛЕ | Зальцбург | 5 - 1 | Astra | |
06.12.2014 | Ч | Аустрия | 2 - 4 | Зальцбург | |
23.11.2014 | Ч | Штурм | 1 - 2 | Зальцбург | |
09.11.2014 | Ч | Альтах | 4 - 1 | Зальцбург | |
06.11.2014 | ЛЕ | Динамо Загреб | 1 - 5 | Зальцбург | |
01.11.2014 | Ч | Зальцбург | 2 - 0 | Адмира Ваккер | |
26.10.2014 | Ч | Грёдиг | 2 - 2 | Зальцбург | |
23.10.2014 | ЛЕ | Зальцбург | 4 - 2 | Динамо Загреб | |
18.10.2014 | Ч | Зальцбург | 4 - 2 | Рид | |
05.10.2014 | Ч | Зальцбург | 4 - 1 | Винер-Нойштадт | |
19.08.2014 | ЛЧ | Зальцбург | 2 - 1 | Мальме | |
16.08.2014 | Ч | Адмира Ваккер | 0 - 3 | Зальцбург | |
06.08.2014 | ЛЧ | Зальцбург | 2 - 0 | Карабах | |
02.08.2014 | Ч | Рид | 0 - 2 | Зальцбург | |
30.07.2014 | ЛЧ | Карабах | 2 - 1 | Зальцбург | |
19.07.2014 | Ч | Зальцбург | 6 - 1 | Рапид |