подождите немного...
Транмир Роверс - Питерборо Юнайтед 0-5
		Общая информация
	
	Транмир Роверс
0-5 (0-2)
Питерборо Юнайтед
 
			| Турнир | Кубок | 
| Дата | 15.11.2017 22:45 | 
| Раунд | 1-ый раунд переигровки | 
| Стадион | Prenton Park (Birkenhead, Merseyside) | 
| Зрителей | 4199 | 
 
			
				Голы
							
			| 0 - 1 | D. Lloyd 16' | |
| 0 - 2 | D. Lloyd 22' (S. Taylor) | |
| 0 - 3 | J. Baldwin 67' (M. Maddison) | |
| 0 - 4 | D. Lloyd 73' | |
| 0 - 5 | M. Maddison (пен) 75' | 
			Составы
		
		
			1.
		
		
	
			22.
		
		
	 67'
			67'
																									
			10.
		
		
	 66'
				66'
				 
						
			11.
		
		
	 39'
				39'
				 
											
			18.
		
		
	
			15.
		
		
	 73'
			73'
																									
			8.
		
		
	 25'
				25'
				 
																
			4.
		
		
	
			3.
		
		
	
			5.
		
		
	
			6.
		
		
	 46'
			46'
																									
			
			Замены
		
				
			23.
		
		
	
			9.
		
		
	 67'
			67'
																									
							G. McDonagh					
		
			29.
		
		
	 73'
			73'
																									
							O. Norburn					
		
			27.
		
		
	
			2.
		
		
	 46'
			46'
																									
							J. McEveley					
		
			25.
		
		
	
			26.
		
		
	
			25.
		
		
	
			14.
		
		
	 69'
			69'
																									
			11.
		
		
	
			18.
		
		
	
			20.
		
		
	 68'
			68'
											 6'
				6'
				 
																					
			10.
		
		
	
			42.
		
		
	
			6.
		
		
	
			3.
		
		
	
			5.
		
		
	 77'
			77'
																									
			27.
		
		
	
			
			Замены
		
				
			23.
		
		
	
			19.
		
		
	 69'
			69'
																									
							J. Marriott					
		
			8.
		
		
	 77'
			77'
																									
							R. Tafazolli					
		
			21.
		
		
	 68'
			68'
																									
							M. Doughty					
		
			17.
		
		
	
			1.
		
		
	
			30.
		
		
	
			Арбитры
		
		| Главный | M. Salisbury | 
| Ассистенты | D. Street | 
| J. Simpson | |
| 4-ый | B. Toner | 
				Статистика
			
			| 2 | Угловые | 8 | 
| 5 | Удары в створ ворот | 11 | 
| 5 | Удары мимо ворот | 13 | 
| 12 | Фолы | 10 | 
| 0 | Оффсайды | 1 | 
| 42 | Владение мячом | 58 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | Г | Ч | Блэкпул | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 07.03.2020 | Г | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 3-2 | 0-1 | 
| 25.02.2020 | Г | Ч | Шрусбери Таун | 3 - 2 | 2-0 | 1-2 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Г | Ч | Уиком Уондерерс | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 4-1 | 0-0 | 
| 11.02.2020 | Д | Ч | Бристоль Роверс | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 08.02.2020 | Д | Ч | Портсмут | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 04.02.2020 | Д | Ч | Донксатер | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 01.02.2020 | Г | Ч | Болтон | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0 | 
| 29.01.2020 | Д | Ч | Сандерленд | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 3-3 | 1-0 | 
| 26.01.2020 | Д | К | Манчестер Юнайтед | 0 - 6 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 
| 23.01.2020 | Д | К | Уотфорд | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 7-4 | 1-0 | 0-0 | 
| 18.01.2020 | Д | Ч | Ипсвич | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 11.01.2020 | Г | Ч | Саутенд Юнайтед | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 5-1 | 0-0 | 
| 04.01.2020 | Г | К | Уотфорд | 3 - 3 | 0-3 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | 0-1 | 
| 01.01.2020 | Д | Ч | Ковентри Сити | 1 - 4 | - | 1-4 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 29.12.2019 | Д | Ч | Блэкпул | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-4 | 0-0 | 
| 26.12.2019 | Г | Ч | Бертон Альбион | 2 - 4 | 1-1 | 1-3 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Д | Ч | Уимблдон | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 14.12.2019 | Г | Ч | Lincoln City | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-3 | 1-0 | 
| 07.12.2019 | Д | Ч | Аккрингтон Стэнли | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Портсмут | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-5 | 0-0 | 
| 15.02.2020 | Г | Ч | Флитвуд Таун | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 11.02.2020 | Д | Ч | Саутенд Юнайтед | 4 - 0 | 0-0 | 4-0 | - | 1-5 | 0-0 | 
| 08.02.2020 | Д | Ч | Оксфорд Юнайтед | 4 - 0 | 1-0 | 3-0 | - | 2-1 | 1-0 | 
| 01.02.2020 | Г | Ч | Ипсвич | 4 - 1 | 2-0 | 2-1 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 28.01.2020 | Г | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 25.01.2020 | Д | Ч | Ротерхэм | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 21.01.2020 | Д | Ч | Уиком Уондерерс | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | - | 3-1 | 0-1 | 
| 18.01.2020 | Г | Ч | Уимблдон | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 11.01.2020 | Д | Ч | Джиллингем | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 1-0 | 
| 04.01.2020 | Г | К | Бернли | 2 - 4 | 1-3 | 1-1 | 6-6 | 1-0 | 0-0 | 
| 01.01.2020 | Г | Ч | Lincoln City | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 29.12.2019 | Г | Ч | Ротерхэм | 0 - 4 | 0-0 | 0-4 | - | 2-0 | 1-1 | 
| 26.12.2019 | Д | Ч | Донксатер | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Г | Ч | Бристоль Роверс | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 14.12.2019 | Д | Ч | Болтон | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 07.12.2019 | Г | Ч | Портсмут | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 3-3 | 0-0 | 
| 01.12.2019 | Д | К | Dover Athletic | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 6-6 | 4-3 | 0-0 | 
| 23.11.2019 | Д | Ч | Бертон Альбион | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 19.11.2019 | Д | К | Стивенидж | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		