подождите немного...
Южная Корея K-Лига 2 2019
| 36 тур | |||
| 09.11.2019 | Jeonnam Dragons | 2 - 1 | Ansan Greeners |
| Asan Mugunghwa | 1 - 4 | Anyang | |
| Daejeon Citizen | 3 - 1 | Gwangju | |
| Suwon | 1 - 2 | Bucheon 1995 | |
| Seoul E-Land | 3 - 5 | Busan I'Park | |
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 - 31 | 28 | 73 | |
| Busan I'Park | 36 | 18 | 13 | 5 | 72 - 47 | 25 | 67 | |
| Anyang | 36 | 15 | 10 | 11 | 63 - 50 | 13 | 55 | |
| Bucheon 1995 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 - 51 | -2 | 51 | |
| Ansan Greeners | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 - 42 | 4 | 50 | |
| Jeonnam Dragons | 36 | 13 | 9 | 14 | 43 - 47 | -4 | 48 | |
| Asan Mugunghwa | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 - 56 | -14 | 44 | |
| Suwon | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 - 55 | -6 | 43 | |
| Daejeon Citizen | 36 | 8 | 11 | 17 | 31 - 47 | -16 | 35 | |
| Seoul E-Land | 36 | 5 | 10 | 21 | 43 - 71 | -28 | 25 |
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | #### | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 |
| Busan I'Park | 3 - 2 | #### | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| Anyang | 7 - 1 | 2 - 2 | #### | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 2 |
| Bucheon 1995 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | #### | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 |
| Ansan Greeners | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | #### | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
| Jeonnam Dragons | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | #### | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Asan Mugunghwa | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | #### | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
| Suwon | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | #### | 2 - 2 | 1 - 1 |
| Daejeon Citizen | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 4 | #### | 1 - 0 |
| Seoul E-Land | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | #### |
| Команда | |
|---|---|
| Gwangju | |
| Busan I'Park | |
| Anyang | |
| Bucheon 1995 | |
| Ansan Greeners | |
| Jeonnam Dragons | |
| Asan Mugunghwa | |
| Suwon | |
| Daejeon Citizen | |
| Seoul E-Land |
| Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Busan I'Park | 36 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Anyang | 36 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Bucheon 1995 | 36 | 1 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ansan Greeners | 36 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jeonnam Dragons | 36 | 1 | 9 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Asan Mugunghwa | 36 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Suwon | 36 | 0 | 2 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seoul E-Land | 36 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Команда | |
|---|---|
| Gwangju | |
| Busan I'Park | |
| Anyang | |
| Bucheon 1995 | |
| Ansan Greeners | |
| Jeonnam Dragons | |
| Asan Mugunghwa | |
| Suwon | |
| Daejeon Citizen | |
| Seoul E-Land |
| Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 16 | 0.44 | 18 | 0.5 | 34 | 0 | 2 | 2 | |
| Busan I'Park | 36 | 26 | 0.72 | 21 | 0.58 | 47 | 3 | 2 | 5 | |
| Anyang | 36 | 20 | 0.56 | 18 | 0.5 | 38 | 0 | 3 | 3 | |
| Bucheon 1995 | 36 | 10 | 0.28 | 18 | 0.5 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
| Ansan Greeners | 36 | 18 | 0.5 | 22 | 0.61 | 40 | 2 | 3 | 5 | |
| Jeonnam Dragons | 36 | 20 | 0.56 | 13 | 0.36 | 33 | 1 | 0 | 1 | |
| Asan Mugunghwa | 36 | 16 | 0.44 | 28 | 0.78 | 44 | 2 | 1 | 3 | |
| Suwon | 36 | 22 | 0.61 | 17 | 0.47 | 39 | 2 | 1 | 3 | |
| Daejeon Citizen | 36 | 16 | 0.44 | 15 | 0.42 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| Seoul E-Land | 36 | 22 | 0.61 | 16 | 0.44 | 38 | 3 | 0 | 3 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busan I'Park | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anyang | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucheon 1995 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansan Greeners | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeonnam Dragons | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asan Mugunghwa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suwon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seoul E-Land | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busan I'Park | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anyang | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucheon 1995 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansan Greeners | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeonnam Dragons | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asan Mugunghwa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suwon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seoul E-Land | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | #### | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busan I'Park | - | #### | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anyang | - | - | #### | - | - | - | - | - | - | - |
| Bucheon 1995 | - | - | - | #### | - | - | - | - | - | - |
| Ansan Greeners | - | - | - | - | #### | - | - | - | - | - |
| Jeonnam Dragons | - | - | - | - | - | #### | - | - | - | - |
| Asan Mugunghwa | - | - | - | - | - | - | #### | - | - | - |
| Suwon | - | - | - | - | - | - | - | #### | - | - |
| Daejeon Citizen | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | - |
| Seoul E-Land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #### |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busan I'Park | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anyang | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucheon 1995 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansan Greeners | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeonnam Dragons | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asan Mugunghwa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suwon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seoul E-Land | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Busan I'Park | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Anyang | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bucheon 1995 | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ansan Greeners | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jeonnam Dragons | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Asan Mugunghwa | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Suwon | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Seoul E-Land | 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 | |
| 0 | 10 (19%) | 17 (33%) | 12 (23%) | 9 (17%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 52 |
| 1 | 8 (15%) | 22 (40%) | 11 (20%) | 10 (18%) | 3 (5%) | 1 (2%) | 55 |
| 2 | 10 (27%) | 10 (27%) | 10 (27%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 37 |
| 3 | 2 (15%) | 4 (31%) | 5 (38%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 13 |
| 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 4 |
| 5 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Статистика голов по турам
| Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |