подождите немного...
Грузия Премьер Лига 2014/2015
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 19 | 7 | 4 | 50 - 21 | 29 | 64 | |
Dinamo Tbilisi | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 - 28 | 28 | 58 | |
Dinamo Batumi | 30 | 18 | 4 | 8 | 40 - 24 | 16 | 58 | |
FC Tskhinvali | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 - 37 | 10 | 53 | |
Chikhura | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 - 36 | 3 | 46 | |
Samtredia | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 - 31 | 9 | 45 | |
Торпедо | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 - 33 | 6 | 41 | |
Shukura | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 - 38 | -2 | 41 | |
Guria | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 - 43 | -5 | 39 | |
Kolkheti Poti | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 - 31 | 0 | 37 | |
Merani Martvili | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 - 33 | -4 | 36 | |
Zugdidi | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 - 45 | -21 | 33 | |
Sioni | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 - 46 | -14 | 32 | |
WIT Georgia | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 - 40 | -13 | 26 | |
Metalurgi Rustavi | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 - 46 | -21 | 26 | |
Zestafoni | 30 | 6 | 8 | 16 | 40 - 61 | -21 | 26 |
Команда | |
---|---|
Dila | |
Dinamo Tbilisi | |
Dinamo Batumi | |
FC Tskhinvali | |
Chikhura | |
Samtredia | |
Торпедо | |
Shukura | |
Guria | |
Kolkheti Poti | |
Merani Martvili | |
Zugdidi | |
Sioni | |
WIT Georgia | |
Metalurgi Rustavi | |
Zestafoni |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 30 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Dinamo Batumi | 30 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Tskhinvali | 30 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Chikhura | 30 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samtredia | 30 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Торпедо | 30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shukura | 30 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Guria | 30 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kolkheti Poti | 30 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merani Martvili | 30 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zugdidi | 30 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sioni | 30 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
WIT Georgia | 30 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metalurgi Rustavi | 30 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zestafoni | 30 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Dila | |
Dinamo Tbilisi | |
Dinamo Batumi | |
FC Tskhinvali | |
Chikhura | |
Samtredia | |
Торпедо | |
Shukura | |
Guria | |
Kolkheti Poti | |
Merani Martvili | |
Zugdidi | |
Sioni | |
WIT Georgia | |
Metalurgi Rustavi | |
Zestafoni |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 40 | 1.33 | 72 | 2.4 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Tbilisi | 30 | 53 | 1.77 | 46 | 1.53 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Batumi | 30 | 43 | 1.43 | 47 | 1.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
FC Tskhinvali | 30 | 47 | 1.57 | 54 | 1.8 | 101 | 1 | 0 | 1 | |
Chikhura | 30 | 57 | 1.9 | 52 | 1.73 | 109 | 2 | 0 | 2 | |
Samtredia | 30 | 44 | 1.47 | 51 | 1.7 | 95 | 0 | 1 | 1 | |
Торпедо | 30 | 46 | 1.53 | 44 | 1.47 | 90 | 1 | 3 | 4 | |
Shukura | 30 | 38 | 1.27 | 66 | 2.2 | 104 | 2 | 1 | 3 | |
Guria | 30 | 65 | 2.17 | 62 | 2.07 | 127 | 0 | 1 | 1 | |
Kolkheti Poti | 30 | 51 | 1.7 | 50 | 1.67 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
Merani Martvili | 30 | 60 | 2 | 55 | 1.83 | 115 | 0 | 3 | 3 | |
Zugdidi | 30 | 80 | 2.67 | 52 | 1.73 | 132 | 1 | 1 | 2 | |
Sioni | 30 | 70 | 2.33 | 55 | 1.83 | 125 | 1 | 0 | 1 | |
WIT Georgia | 30 | 53 | 1.77 | 50 | 1.67 | 103 | 2 | 0 | 2 | |
Metalurgi Rustavi | 30 | 47 | 1.57 | 44 | 1.47 | 91 | 0 | 1 | 1 | |
Zestafoni | 30 | 51 | 1.7 | 45 | 1.5 | 96 | 1 | 0 | 1 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 457 | 15.23 | 465 | 15.5 | 922 | 30.73 |
Dinamo Tbilisi | 30 | 516 | 17.2 | 388 | 12.93 | 904 | 30.13 |
Dinamo Batumi | 30 | 433 | 14.43 | 392 | 13.07 | 825 | 27.5 |
FC Tskhinvali | 30 | 497 | 16.57 | 446 | 14.87 | 943 | 31.43 |
Chikhura | 30 | 424 | 14.13 | 378 | 12.6 | 802 | 26.73 |
Samtredia | 30 | 471 | 15.7 | 399 | 13.3 | 870 | 29 |
Торпедо | 30 | 438 | 14.6 | 457 | 15.23 | 895 | 29.83 |
Shukura | 30 | 422 | 14.07 | 555 | 18.5 | 977 | 32.57 |
Guria | 30 | 483 | 16.1 | 539 | 17.97 | 1022 | 34.07 |
Kolkheti Poti | 30 | 507 | 16.9 | 446 | 14.87 | 953 | 31.77 |
Merani Martvili | 30 | 486 | 16.2 | 566 | 18.87 | 1052 | 35.07 |
Zugdidi | 30 | 502 | 16.73 | 492 | 16.4 | 994 | 33.13 |
Sioni | 30 | 425 | 14.17 | 508 | 16.93 | 933 | 31.1 |
WIT Georgia | 30 | 496 | 16.53 | 476 | 15.87 | 972 | 32.4 |
Metalurgi Rustavi | 30 | 467 | 15.57 | 494 | 16.47 | 961 | 32.03 |
Zestafoni | 30 | 302 | 10.07 | 325 | 10.83 | 627 | 20.9 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 94 | 3.13 | 94 | 3.13 | 188 | 6.27 |
Dinamo Tbilisi | 30 | 131 | 4.37 | 116 | 3.87 | 247 | 8.23 |
Dinamo Batumi | 30 | 79 | 2.63 | 122 | 4.07 | 201 | 6.7 |
FC Tskhinvali | 30 | 94 | 3.13 | 141 | 4.7 | 235 | 7.83 |
Chikhura | 30 | 128 | 4.27 | 89 | 2.97 | 217 | 7.23 |
Samtredia | 30 | 126 | 4.2 | 72 | 2.4 | 198 | 6.6 |
Торпедо | 30 | 140 | 4.67 | 91 | 3.03 | 231 | 7.7 |
Shukura | 30 | 117 | 3.9 | 130 | 4.33 | 247 | 8.23 |
Guria | 30 | 142 | 4.73 | 95 | 3.17 | 237 | 7.9 |
Kolkheti Poti | 30 | 118 | 3.93 | 115 | 3.83 | 233 | 7.77 |
Merani Martvili | 30 | 95 | 3.17 | 117 | 3.9 | 212 | 7.07 |
Zugdidi | 30 | 99 | 3.3 | 130 | 4.33 | 229 | 7.63 |
Sioni | 30 | 129 | 4.3 | 114 | 3.8 | 243 | 8.1 |
WIT Georgia | 30 | 119 | 3.97 | 121 | 4.03 | 240 | 8 |
Metalurgi Rustavi | 30 | 94 | 3.13 | 154 | 5.13 | 248 | 8.27 |
Zestafoni | 30 | 87 | 2.9 | 91 | 3.03 | 178 | 5.93 |
Команда | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | #### | 5 - 2 | - | 5 - 3 | 2 - 5 | 2 - 8 | 3 - 4 | 5 - 2 | 4 - 1 | - | 5 - 0 | 2 - 3 | 6 - 2 | 2 - 4 | 2 - 5 | 6 - 4 |
Dinamo Tbilisi | 4 - 6 | #### | 7 - 1 | 2 - 3 | 7 - 4 | 7 - 11 | - | 5 - 5 | 6 - 3 | 4 - 4 | 6 - 6 | 8 - 8 | 8 - 2 | 7 - 3 | 8 - 0 | 4 - 4 |
Dinamo Batumi | 8 - 6 | - | #### | - | 1 - 9 | 2 - 5 | 2 - 6 | 3 - 1 | 1 - 12 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 5 | 6 - 4 | 4 - 6 | 1 - 2 | - |
FC Tskhinvali | 4 - 10 | 4 - 4 | 4 - 9 | #### | 6 - 4 | 2 - 12 | 8 - 4 | 2 - 8 | 1 - 5 | 6 - 9 | 7 - 0 | 4 - 2 | 7 - 15 | 3 - 6 | 1 - 3 | - |
Chikhura | - | 3 - 1 | - | 7 - 7 | #### | - | 4 - 3 | 3 - 5 | 3 - 3 | 9 - 1 | 6 - 1 | 10 - 3 | 0 - 1 | 6 - 2 | 6 - 3 | - |
Samtredia | 8 - 2 | 5 - 3 | 6 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | #### | - | 12 - 5 | 5 - 3 | - | 1 - 2 | 7 - 1 | 1 - 3 | - | 8 - 4 | 7 - 1 |
Торпедо | 2 - 2 | 4 - 2 | 3 - 3 | 7 - 3 | 4 - 2 | 3 - 3 | #### | 10 - 2 | 5 - 7 | 12 - 3 | 6 - 0 | 15 - 4 | - | 9 - 6 | 7 - 1 | 4 - 5 |
Shukura | 1 - 2 | 6 - 5 | 2 - 7 | 4 - 3 | 4 - 5 | 3 - 2 | 5 - 3 | #### | 7 - 7 | 5 - 2 | 4 - 5 | - | 4 - 5 | 1 - 8 | 4 - 2 | 7 - 6 |
Guria | 6 - 2 | 6 - 1 | 8 - 2 | - | 3 - 7 | - | 4 - 2 | 3 - 6 | #### | 3 - 5 | - | 5 - 3 | 4 - 3 | 11 - 5 | 10 - 3 | 11 - 0 |
Kolkheti Poti | 2 - 5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 6 - 2 | 4 - 5 | 3 - 3 | - | 6 - 3 | 7 - 3 | #### | 3 - 1 | 9 - 0 | 4 - 7 | 6 - 4 | 5 - 3 | 8 - 4 |
Merani Martvili | 4 - 2 | 1 - 8 | 1 - 3 | 5 - 0 | 7 - 1 | 3 - 4 | 3 - 8 | 4 - 5 | 4 - 2 | 5 - 3 | #### | 6 - 0 | 4 - 3 | 6 - 6 | 9 - 6 | - |
Zugdidi | 6 - 1 | 12 - 8 | 6 - 5 | 2 - 3 | - | 4 - 3 | 6 - 3 | 1 - 1 | 2 - 6 | 7 - 3 | 7 - 1 | #### | 4 - 4 | - | - | 4 - 6 |
Sioni | - | 1 - 5 | 5 - 3 | - | 7 - 8 | 2 - 3 | 7 - 3 | 7 - 6 | 3 - 11 | 1 - 3 | 4 - 0 | 7 - 2 | #### | 3 - 3 | 6 - 0 | 5 - 3 |
WIT Georgia | 6 - 7 | 2 - 4 | 5 - 5 | 4 - 4 | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 - 6 | 5 - 2 | 2 - 3 | 5 - 8 | 1 - 5 | 6 - 2 | 6 - 6 | #### | 0 - 1 | 3 - 3 |
Metalurgi Rustavi | - | 4 - 2 | - | 4 - 2 | 3 - 13 | 3 - 2 | 3 - 7 | 2 - 9 | 6 - 2 | 11 - 7 | 5 - 5 | 5 - 5 | 6 - 6 | 2 - 12 | #### | 2 - 6 |
Zestafoni | 0 - 0 | - | 12 - 3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 7 - 2 | - | - | - | - | 8 - 4 | - | 4 - 10 | - | 9 - 5 | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 69 | 2.3 | 24 | 0.8 | 93 | 3.1 |
Dinamo Tbilisi | 30 | 65 | 2.17 | 64 | 2.13 | 129 | 4.3 |
Dinamo Batumi | 30 | 66 | 2.2 | 40 | 1.33 | 106 | 3.53 |
FC Tskhinvali | 30 | 59 | 1.97 | 54 | 1.8 | 113 | 3.77 |
Chikhura | 30 | 78 | 2.6 | 44 | 1.47 | 122 | 4.07 |
Samtredia | 30 | 62 | 2.07 | 34 | 1.13 | 96 | 3.2 |
Торпедо | 30 | 45 | 1.5 | 55 | 1.83 | 100 | 3.33 |
Shukura | 30 | 58 | 1.93 | 59 | 1.97 | 117 | 3.9 |
Guria | 30 | 49 | 1.63 | 114 | 3.8 | 163 | 5.43 |
Kolkheti Poti | 30 | 78 | 2.6 | 45 | 1.5 | 123 | 4.1 |
Merani Martvili | 30 | 77 | 2.57 | 68 | 2.27 | 145 | 4.83 |
Zugdidi | 30 | 52 | 1.73 | 81 | 2.7 | 133 | 4.43 |
Sioni | 30 | 54 | 1.8 | 58 | 1.93 | 112 | 3.73 |
WIT Georgia | 30 | 69 | 2.3 | 94 | 3.13 | 163 | 5.43 |
Metalurgi Rustavi | 30 | 40 | 1.33 | 106 | 3.53 | 146 | 4.87 |
Zestafoni | 30 | 51 | 1.7 | 32 | 1.07 | 83 | 2.77 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dila | 30 | 73 / 118 | 2.43 / 3.93 | 91 / 130 | 3.03 / 4.33 | 164 / 248 | 5.47 / 8.27 |
Dinamo Tbilisi | 30 | 122 / 142 | 4.07 / 4.73 | 89 / 125 | 2.97 / 4.17 | 211 / 267 | 7.03 / 8.9 |
Dinamo Batumi | 30 | 87 / 134 | 2.9 / 4.47 | 113 / 124 | 3.77 / 4.13 | 200 / 258 | 6.67 / 8.6 |
FC Tskhinvali | 30 | 88 / 129 | 2.93 / 4.3 | 109 / 145 | 3.63 / 4.83 | 197 / 274 | 6.57 / 9.13 |
Chikhura | 30 | 110 / 140 | 3.67 / 4.67 | 80 / 128 | 2.67 / 4.27 | 190 / 268 | 6.33 / 8.93 |
Samtredia | 30 | 97 / 123 | 3.23 / 4.1 | 80 / 151 | 2.67 / 5.03 | 177 / 274 | 5.9 / 9.13 |
Торпедо | 30 | 110 / 133 | 3.67 / 4.43 | 97 / 141 | 3.23 / 4.7 | 207 / 274 | 6.9 / 9.13 |
Shukura | 30 | 121 / 143 | 4.03 / 4.77 | 140 / 151 | 4.67 / 5.03 | 261 / 294 | 8.7 / 9.8 |
Guria | 30 | 117 / 162 | 3.9 / 5.4 | 99 / 128 | 3.3 / 4.27 | 216 / 290 | 7.2 / 9.67 |
Kolkheti Poti | 30 | 96 / 148 | 3.2 / 4.93 | 96 / 160 | 3.2 / 5.33 | 192 / 308 | 6.4 / 10.27 |
Merani Martvili | 30 | 86 / 154 | 2.87 / 5.13 | 118 / 179 | 3.93 / 5.97 | 204 / 333 | 6.8 / 11.1 |
Zugdidi | 30 | 86 / 141 | 2.87 / 4.7 | 91 / 159 | 3.03 / 5.3 | 177 / 300 | 5.9 / 10 |
Sioni | 30 | 105 / 147 | 3.5 / 4.9 | 106 / 144 | 3.53 / 4.8 | 211 / 291 | 7.03 / 9.7 |
WIT Georgia | 30 | 99 / 147 | 3.3 / 4.9 | 100 / 142 | 3.33 / 4.73 | 199 / 289 | 6.63 / 9.63 |
Metalurgi Rustavi | 30 | 98 / 160 | 3.27 / 5.33 | 105 / 126 | 3.5 / 4.2 | 203 / 286 | 6.77 / 9.53 |
Zestafoni | 30 | 78 / 106 | 2.6 / 3.53 | 59 / 94 | 1.97 / 3.13 | 137 / 200 | 4.57 / 6.67 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 | |
0 | 27 (35%) | 29 (37%) | 11 (14%) | 9 (12%) | 2 (3%) | 0 (0%) | 78 |
1 | 25 (29%) | 20 (24%) | 18 (21%) | 17 (20%) | 3 (4%) | 2 (2%) | 85 |
2 | 13 (27%) | 15 (31%) | 11 (23%) | 7 (15%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 48 |
3 | 4 (29%) | 4 (29%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 14 |
4 | 1 (17%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
5 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |