подождите немного...
Лига Чемпионов плей офф 2018/2019
1 тур | |||
21.08.2018 | Црвена Звезда | 0 - 0 | Зальцбург |
БАТЭ | 2 - 3 | ПСВ | |
Бенфика | 1 - 1 | ПАОК | |
22.08.2018 | Аякс | 3 - 1 | Динамо К |
Видеотон | 1 - 2 | АЕК | |
Янг Бойз | 1 - 1 | Динамо Загреб | |
28.08.2018 | Динамо Загреб | 1 - 2 | Янг Бойз |
АЕК | 1 - 1 | Видеотон | |
Динамо К | 0 - 0 | Аякс | |
29.08.2018 | ПСВ | 3 - 0 | БАТЭ |
ПАОК | 1 - 4 | Бенфика | |
Зальцбург | 2 - 2 | Црвена Звезда |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 | |
Бенфика | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 4 | |
Аякс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |
Янг Бойз | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |
АЕК | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |
Зальцбург | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |
Црвена Звезда | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |
Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |
Видеотон | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |
Динамо К | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |
ПАОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 | |
БАТЭ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | #### | 3 - 0 | ||||||||||
Бенфика | #### | 1 - 1 | ||||||||||
Аякс | #### | 3 - 1 | ||||||||||
Янг Бойз | #### | 1 - 1 | ||||||||||
АЕК | #### | 1 - 1 | ||||||||||
Зальцбург | #### | 2 - 2 | ||||||||||
Црвена Звезда | 0 - 0 | #### | ||||||||||
Динамо Загреб | 1 - 2 | #### | ||||||||||
Видеотон | 1 - 2 | #### | ||||||||||
Динамо К | 0 - 0 | #### | ||||||||||
ПАОК | 1 - 4 | #### | ||||||||||
БАТЭ | 2 - 3 | #### |
Команда | |
---|---|
ПСВ | |
Бенфика | |
Аякс | |
Янг Бойз | |
АЕК | |
Зальцбург | |
Црвена Звезда | |
Динамо Загреб | |
Видеотон | |
Динамо К | |
ПАОК | |
БАТЭ |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бенфика | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аякс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЕК | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Загреб | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видеотон | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАОК | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БАТЭ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
ПСВ | |
Бенфика | |
Аякс | |
Янг Бойз | |
АЕК | |
Зальцбург | |
Црвена Звезда | |
Динамо Загреб | |
Видеотон | |
Динамо К | |
ПАОК | |
БАТЭ |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Бенфика | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
Аякс | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Янг Бойз | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
АЕК | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
Зальцбург | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Црвена Звезда | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Динамо Загреб | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Видеотон | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
Динамо К | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ПАОК | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
БАТЭ | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 22 | 11 | 25 | 12.5 | 47 | 23.5 |
Бенфика | 2 | 31 | 15.5 | 26 | 13 | 57 | 28.5 |
Аякс | 2 | 21 | 10.5 | 18 | 9 | 39 | 19.5 |
Янг Бойз | 2 | 30 | 15 | 22 | 11 | 52 | 26 |
АЕК | 2 | 28 | 14 | 26 | 13 | 54 | 27 |
Зальцбург | 2 | 27 | 13.5 | 16 | 8 | 43 | 21.5 |
Црвена Звезда | 2 | 16 | 8 | 27 | 13.5 | 43 | 21.5 |
Динамо Загреб | 2 | 22 | 11 | 30 | 15 | 52 | 26 |
Видеотон | 2 | 26 | 13 | 28 | 14 | 54 | 27 |
Динамо К | 2 | 18 | 9 | 21 | 10.5 | 39 | 19.5 |
ПАОК | 2 | 26 | 13 | 31 | 15.5 | 57 | 28.5 |
БАТЭ | 2 | 25 | 12.5 | 22 | 11 | 47 | 23.5 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 13 | 6.5 |
Бенфика | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 15 | 7.5 |
Аякс | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 26 | 13 |
Янг Бойз | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 18 | 9 |
АЕК | 2 | 7 | 3.5 | 10 | 5 | 17 | 8.5 |
Зальцбург | 2 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 19 | 9.5 |
Црвена Звезда | 2 | 7 | 3.5 | 12 | 6 | 19 | 9.5 |
Динамо Загреб | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 18 | 9 |
Видеотон | 2 | 10 | 5 | 7 | 3.5 | 17 | 8.5 |
Динамо К | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 26 | 13 |
ПАОК | 2 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 15 | 7.5 |
БАТЭ | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 13 | 6.5 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Бенфика | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
Аякс | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Янг Бойз | 2 | 9 | 4.5 | 10 | 5 | 19 | 9.5 |
АЕК | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
Зальцбург | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Црвена Звезда | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Динамо Загреб | 2 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 19 | 9.5 |
Видеотон | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 |
Динамо К | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
ПАОК | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
БАТЭ | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСВ | 2 | 15 / 14 | 7.5 / 7 | 9 / 12 | 4.5 / 6 | 24 / 26 | 12 / 13 |
Бенфика | 2 | 9 / 8 | 4.5 / 4 | 9 / 10 | 4.5 / 5 | 18 / 18 | 9 / 9 |
Аякс | 2 | 8 / 16 | 4 / 8 | 4 / 6 | 2 / 3 | 12 / 22 | 6 / 11 |
Янг Бойз | 2 | 10 / 18 | 5 / 9 | 4 / 8 | 2 / 4 | 14 / 26 | 7 / 13 |
АЕК | 2 | 7 / 11 | 3.5 / 5.5 | 7 / 10 | 3.5 / 5 | 14 / 21 | 7 / 10.5 |
Зальцбург | 2 | 10 / 15 | 5 / 7.5 | 8 / 8 | 4 / 4 | 18 / 23 | 9 / 11.5 |
Црвена Звезда | 2 | 8 / 8 | 4 / 4 | 10 / 15 | 5 / 7.5 | 18 / 23 | 9 / 11.5 |
Динамо Загреб | 2 | 4 / 8 | 2 / 4 | 10 / 18 | 5 / 9 | 14 / 26 | 7 / 13 |
Видеотон | 2 | 7 / 10 | 3.5 / 5 | 7 / 11 | 3.5 / 5.5 | 14 / 21 | 7 / 10.5 |
Динамо К | 2 | 4 / 6 | 2 / 3 | 8 / 16 | 4 / 8 | 12 / 22 | 6 / 11 |
ПАОК | 2 | 9 / 10 | 4.5 / 5 | 9 / 8 | 4.5 / 4 | 18 / 18 | 9 / 9 |
БАТЭ | 2 | 9 / 12 | 4.5 / 6 | 15 / 14 | 7.5 / 7 | 24 / 26 | 12 / 13 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
1 | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
2 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
4 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |