Футбольная статистика

Румыния Премьер лига 2017/2018

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
КС Университатя 36 21 11 4 59 - 35 24 74
Вииторул 36 20 7 9 52 - 28 24 67
ЧФР Клуж 31 20 6 5 47 - 17 30 66
Стяуа 30 17 9 4 55 - 21 34 60
Astra 35 16 11 8 52 - 39 13 59
CSMS Iaşi 34 15 6 13 48 - 42 6 51
Botoşani 33 14 7 12 33 - 33 0 49
Dinamo Bucureşti 30 13 7 10 45 - 35 10 46
Concordia Chiajna 33 10 6 17 48 - 47 1 36
Voluntari 32 8 9 15 28 - 43 -15 33
ACS Poli Timişoara 34 7 12 15 29 - 48 -19 33
Sepsi 31 6 6 19 18 - 50 -32 24
Gaz Metan Mediaş 36 3 13 20 20 - 53 -33 22
Juventus Bucureşti 33 2 10 21 15 - 58 -43 16

Команда
КС Университатя #### 3 - 1 2 - 1 2 - 5 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1
Вииторул 0 - 2 #### 1 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0
ЧФР Клуж 2 - 1 2 - 0 #### 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 0
Стяуа 1 - 1 2 - 0 1 - 1 #### 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 7 - 0 2 - 0 4 - 0 4 - 0
Astra 2 - 2 3 - 1 2 - 3 2 - 0 #### 0 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 3 3 - 0 1 - 0 4 - 3 2 - 0
CSMS Iaşi 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 0 #### 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 0 3 - 1
Botoşani 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 3 1 - 3 3 - 3 #### 0 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 5 - 1 1 - 0 0 - 0
Dinamo Bucureşti 2 - 2 0 - 4 0 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 #### 2 - 3 2 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 1 3 - 0
Concordia Chiajna 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 3 - 0 3 - 4 #### 3 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1
Voluntari 0 - 1 0 - 0 0 - 3 0 - 0 3 - 1 0 - 4 1 - 3 1 - 3 0 - 1 #### 1 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0
ACS Poli Timişoara 0 - 2 0 - 0 4 - 3 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 3 2 - 3 #### 0 - 0 1 - 1 2 - 1
Sepsi 2 - 3 1 - 0 0 - 2 0 - 4 0 - 0 2 - 1 0 - 2 0 - 3 1 - 1 0 - 3 1 - 0 #### 0 - 0 2 - 1
Gaz Metan Mediaş 0 - 0 0 - 1 0 - 3 1 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 3 1 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 1 #### 0 - 0
Juventus Bucureşti 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 1 2 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 5 0 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 ####

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
КС Университатя 36 1 7 11 7 8 1 0 1 0
Вииторул 36 3 12 7 8 4 0 0 2 0
ЧФР Клуж 31 2 7 15 5 0 1 0 1 0
Стяуа 30 2 5 10 7 4 0 0 2 0
Astra 35 3 5 12 6 5 2 0 2 0
CSMS Iaşi 34 2 8 7 8 6 0 1 2 0
Botoşani 33 3 13 6 7 2 0 2 0 0
Dinamo Bucureşti 30 2 5 6 9 6 1 0 1 0
Concordia Chiajna 33 0 5 7 14 3 3 0 1 0
Voluntari 32 7 6 4 6 6 3 0 0 0
ACS Poli Timişoara 34 3 8 12 7 0 2 0 2 0
Sepsi 31 4 6 7 11 1 1 1 0 0
Gaz Metan Mediaş 36 8 6 9 9 2 0 0 2 0
Juventus Bucureşti 33 6 5 7 8 5 2 0 0 0

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
КС Университатя 36 94 2.61 115 3.19 209 6 7 13
Вииторул 36 76 2.11 99 2.75 175 3 1 4
ЧФР Клуж 31 72 2.32 84 2.71 156 1 3 4
Стяуа 30 82 2.73 83 2.77 165 1 2 3
Astra 35 108 3.09 89 2.54 197 7 5 12
CSMS Iaşi 34 116 3.41 95 2.79 211 8 2 10
Botoşani 33 87 2.64 94 2.85 181 1 8 9
Dinamo Bucureşti 30 87 2.9 77 2.57 164 4 9 13
Concordia Chiajna 33 79 2.39 70 2.12 149 4 1 5
Voluntari 32 82 2.56 89 2.78 171 4 3 7
ACS Poli Timişoara 34 100 2.94 105 3.09 205 3 6 9
Sepsi 31 92 2.97 89 2.87 181 4 2 6
Gaz Metan Mediaş 36 99 2.75 109 3.03 208 2 2 4
Juventus Bucureşti 33 88 2.67 64 1.94 152 3 0 3

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
КС Университатя 36 561 15.58 602 16.72 1163 32.31
Вииторул 36 561 15.58 608 16.89 1169 32.47
ЧФР Клуж 31 493 15.9 504 16.26 997 32.16
Стяуа 30 519 17.3 470 15.67 989 32.97
Astra 35 632 18.06 548 15.66 1180 33.71
CSMS Iaşi 34 558 16.41 672 19.76 1230 36.18
Botoşani 33 522 15.82 529 16.03 1051 31.85
Dinamo Bucureşti 30 467 15.57 437 14.57 904 30.13
Concordia Chiajna 33 559 16.94 475 14.39 1034 31.33
Voluntari 32 488 15.25 506 15.81 994 31.06
ACS Poli Timişoara 34 594 17.47 549 16.15 1143 33.62
Sepsi 31 577 18.61 470 15.16 1047 33.77
Gaz Metan Mediaş 36 607 16.86 682 18.94 1289 35.81
Juventus Bucureşti 33 471 14.27 557 16.88 1028 31.15

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
КС Университатя 36 214 5.94 124 3.44 338 9.39
Вииторул 36 171 4.75 144 4 315 8.75
ЧФР Клуж 31 167 5.39 96 3.1 263 8.48
Стяуа 30 154 5.13 101 3.37 255 8.5
Astra 35 96 2.74 181 5.17 277 7.91
CSMS Iaşi 34 128 3.76 171 5.03 299 8.79
Botoşani 33 137 4.15 135 4.09 272 8.24
Dinamo Bucureşti 30 173 5.77 130 4.33 303 10.1
Concordia Chiajna 33 135 4.09 164 4.97 299 9.06
Voluntari 32 164 5.13 142 4.44 306 9.56
ACS Poli Timişoara 34 106 3.12 150 4.41 256 7.53
Sepsi 31 99 3.19 167 5.39 266 8.58
Gaz Metan Mediaş 36 175 4.86 164 4.56 339 9.42
Juventus Bucureşti 33 126 3.82 176 5.33 302 9.15

Команда
КС Университатя #### 4 - 1 5 - 11 6 - 3 7 - 0 6 - 2 3 - 2 7 - 3 6 - 2 5 - 5 9 - 1 12 - 2 3 - 1 8 - 3
Вииторул 8 - 2 #### 1 - 8 4 - 9 4 - 2 7 - 2 13 - 3 6 - 4 3 - 2 7 - 5 5 - 2 4 - 2 4 - 5 3 - 6
ЧФР Клуж 5 - 0 7 - 5 #### 2 - 3 4 - 3 5 - 4 12 - 2 6 - 9 4 - 4 3 - 3 6 - 3 0 - 0 14 - 0 7 - 2
Стяуа 8 - 3 4 - 7 2 - 1 #### 5 - 3 9 - 1 8 - 2 6 - 1 10 - 5 4 - 0 6 - 2 3 - 2 2 - 2 8 - 5
Astra 2 - 8 3 - 6 1 - 7 2 - 12 #### 3 - 3 0 - 8 4 - 6 1 - 5 4 - 3 3 - 2 6 - 2 4 - 15 3 - 1
CSMS Iaşi 2 - 7 1 - 7 5 - 5 3 - 7 4 - 4 #### 3 - 7 5 - 2 7 - 5 5 - 4 8 - 3 12 - 2 7 - 10 6 - 1
Botoşani 2 - 8 9 - 4 6 - 3 5 - 0 3 - 1 2 - 2 #### 2 - 6 10 - 1 4 - 5 5 - 1 3 - 3 1 - 2 9 - 4
Dinamo Bucureşti 6 - 4 8 - 5 3 - 1 7 - 5 1 - 6 4 - 2 6 - 3 #### 10 - 4 6 - 7 5 - 1 12 - 3 3 - 5 15 - 6
Concordia Chiajna 6 - 5 2 - 6 6 - 4 2 - 8 5 - 3 2 - 2 6 - 3 2 - 6 #### 5 - 14 5 - 2 5 - 2 4 - 3 6 - 4
Voluntari 2 - 7 0 - 5 5 - 1 4 - 3 3 - 3 8 - 4 6 - 4 8 - 2 8 - 0 #### 5 - 4 2 - 3 9 - 7 11 - 5
ACS Poli Timişoara 2 - 7 3 - 3 1 - 3 4 - 5 3 - 1 4 - 1 1 - 3 7 - 5 6 - 6 6 - 1 #### 4 - 2 5 - 3 4 - 3
Sepsi 3 - 7 4 - 3 2 - 9 6 - 4 5 - 5 3 - 6 4 - 9 4 - 5 4 - 3 5 - 9 4 - 4 #### 7 - 5 1 - 4
Gaz Metan Mediaş 2 - 2 7 - 4 7 - 2 5 - 2 4 - 3 2 - 3 5 - 3 2 - 10 4 - 10 6 - 3 6 - 4 7 - 3 #### 4 - 3
Juventus Bucureşti 8 - 5 5 - 5 0 - 7 4 - 4 3 - 2 5 - 4 1 - 3 5 - 7 2 - 3 5 - 3 4 - 5 4 - 2 8 - 6 ####

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
КС Университатя 36 50 1.39 71 1.97 121 3.36
Вииторул 36 75 2.08 57 1.58 132 3.67
ЧФР Клуж 31 64 2.06 23 0.74 87 2.81
Стяуа 30 65 2.17 63 2.1 128 4.27
Astra 35 71 2.03 91 2.6 162 4.63
CSMS Iaşi 34 95 2.79 51 1.5 146 4.29
Botoşani 33 58 1.76 109 3.3 167 5.06
Dinamo Bucureşti 30 64 2.13 74 2.47 138 4.6
Concordia Chiajna 33 67 2.03 32 0.97 99 3
Voluntari 32 74 2.31 55 1.72 129 4.03
ACS Poli Timişoara 34 57 1.68 89 2.62 146 4.29
Sepsi 31 51 1.65 76 2.45 127 4.1
Gaz Metan Mediaş 36 49 1.36 70 1.94 119 3.31
Juventus Bucureşti 33 64 1.94 43 1.3 107 3.24

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
КС Университатя 36 153 / 198 4.25 / 5.5 107 / 152 2.97 / 4.22 260 / 350 7.22 / 9.72
Вииторул 36 135 / 211 3.75 / 5.86 110 / 160 3.06 / 4.44 245 / 371 6.81 / 10.31
ЧФР Клуж 31 117 / 164 3.77 / 5.29 65 / 117 2.1 / 3.77 182 / 281 5.87 / 9.06
Стяуа 30 128 / 191 4.27 / 6.37 89 / 103 2.97 / 3.43 217 / 294 7.23 / 9.8
Astra 35 119 / 146 3.4 / 4.17 117 / 159 3.34 / 4.54 236 / 305 6.74 / 8.71
CSMS Iaşi 34 126 / 172 3.71 / 5.06 126 / 179 3.71 / 5.26 252 / 351 7.41 / 10.32
Botoşani 33 155 / 176 4.7 / 5.33 113 / 161 3.42 / 4.88 268 / 337 8.12 / 10.21
Dinamo Bucureşti 30 98 / 170 3.27 / 5.67 87 / 153 2.9 / 5.1 185 / 323 6.17 / 10.77
Concordia Chiajna 33 79 / 150 2.39 / 4.55 129 / 211 3.91 / 6.39 208 / 361 6.3 / 10.94
Voluntari 32 123 / 136 3.84 / 4.25 146 / 203 4.56 / 6.34 269 / 339 8.41 / 10.59
ACS Poli Timişoara 34 91 / 177 2.68 / 5.21 121 / 179 3.56 / 5.26 212 / 356 6.24 / 10.47
Sepsi 31 93 / 132 3 / 4.26 110 / 145 3.55 / 4.68 203 / 277 6.55 / 8.94
Gaz Metan Mediaş 36 114 / 159 3.17 / 4.42 136 / 182 3.78 / 5.06 250 / 341 6.94 / 9.47
Juventus Bucureşti 33 81 / 150 2.45 / 4.55 156 / 228 4.73 / 6.91 237 / 378 7.18 / 11.45

Команда
КС Университатя
Вииторул
ЧФР Клуж
Стяуа
Astra
CSMS Iaşi
Botoşani
Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna
Voluntari
ACS Poli Timişoara
Sepsi
Gaz Metan Mediaş
Juventus Bucureşti

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 23 (33%) 26 (37%) 13 (19%) 4 (6%) 3 (4%) 1 (1%) 70
1 23 (23%) 37 (37%) 28 (28%) 8 (8%) 4 (4%) 0 (0%) 100
2 10 (21%) 22 (47%) 9 (19%) 3 (6%) 1 (2%) 2 (4%) 47
3 2 (25%) 5 (63%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (13%) 0 (0%) 8
4 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 5
5 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 2 2 3 0 0 0 0 7 5 3 0 0 0 0
2 1 2 2 1 1 0 0 0 6 4 2 1 0 0 0
3 1 2 1 2 0 0 1 0 6 4 3 1 1 1 0
4 0 1 2 2 2 0 0 0 7 6 4 2 0 0 0
5 1 4 1 1 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0
6 1 1 3 2 0 0 0 0 6 5 2 0 0 0 0
7 1 1 3 2 0 0 0 0 6 5 2 0 0 0 0
8 0 0 4 1 1 0 0 1 7 7 3 2 1 1 1
9 0 1 0 4 2 0 0 0 7 6 6 2 0 0 0
10 1 1 1 1 3 0 0 0 6 5 4 3 0 0 0
11 1 1 1 1 0 2 1 0 6 5 4 3 3 1 0
12 0 2 3 1 0 1 0 0 7 5 2 1 1 0 0
13 0 3 5 0 1 0 0 2 11 8 3 3 2 2 2
14 4 2 0 4 0 0 0 0 6 4 4 0 0 0 0
15 1 2 2 4 0 1 0 1 10 8 6 2 2 1 1
16 3 0 1 2 3 0 0 1 7 7 6 4 1 1 1
17 0 3 1 5 2 0 0 0 11 8 7 2 0 0 0
18 3 2 3 1 2 0 0 0 8 6 3 2 0 0 0
19 0 2 5 2 0 2 0 0 11 9 4 2 2 0 0
20 0 1 1 4 3 0 0 0 9 8 7 3 0 0 0
21 1 4 1 4 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 0
22 1 0 3 5 1 0 0 0 9 9 6 1 0 0 0
23 1 2 3 2 3 0 0 0 10 8 5 3 0 0 0
24 0 4 2 0 0 2 0 3 11 7 5 5 5 3 3
25 2 2 4 2 1 0 0 0 9 7 3 1 0 0 0
26 0 4 6 0 1 0 0 0 11 7 1 1 0 0 0