Футбольная статистика

Греция Супер Лига 2015/2016

   
   
  

Команда
Олимпиакос #### 3 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 0 5 - 1 4 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0
Панатинаикос 0 - 3 #### 0 - 0 2 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 4 - 0 4 - 2 0 - 1 3 - 2 6 - 1 4 - 0
АЕК 1 - 0 1 - 0 #### 1 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 2 5 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0
ПАОК 0 - 2 3 - 1 2 - 1 #### 2 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 3 3 - 0
Паниониос 1 - 3 1 - 0 1 - 1 3 - 1 #### 2 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 0
Яннина 0 - 3 0 - 3 0 - 2 3 - 1 1 - 1 #### 1 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1
Атромитос 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 2 #### 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0
Астерас 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 #### 1 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 1 4 - 0 3 - 1
Платаниас 1 - 1 2 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 0 #### 2 - 1 0 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 0 4 - 0 2 - 1
Левадиакос 0 - 2 0 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 3 #### 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0
Ираклис 0 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 3 0 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 #### 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 0
Панетоликос 2 - 5 1 - 2 1 - 0 0 - 3 1 - 5 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 0 #### 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0
Ксанти 1 - 3 0 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 2 2 - 0 3 - 1 #### 1 - 1 1 - 0 0 - 0
Верия 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 #### 0 - 0 2 - 0
Пантракикос 3 - 4 1 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 2 - 4 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 2 #### 0 - 0
Каллони 0 - 2 0 - 2 0 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 4 1 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 1 5 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 0 ####

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Олимпиакос 30 0 4 7 6 9 1 1 2 0
Панатинаикос 30 3 8 4 5 6 2 1 1 0
АЕК 30 4 7 5 11 2 0 1 0 0
ПАОК 30 4 4 5 9 6 0 2 0 0
Паниониос 30 3 7 12 5 2 0 1 0 0
Яннина 30 1 5 12 5 5 0 2 0 0
Атромитос 30 2 13 6 6 2 0 1 0 0
Астерас 30 5 4 9 9 3 0 0 0 0
Платаниас 30 6 4 7 9 3 1 0 0 0
Левадиакос 30 3 5 12 6 4 0 0 0 0
Ираклис 30 5 9 9 3 2 0 2 0 0
Панетоликос 30 3 6 9 5 3 0 3 1 0
Ксанти 30 5 7 9 2 7 0 0 0 0
Верия 30 5 7 11 6 0 1 0 0 0
Пантракикос 30 5 5 7 5 4 0 2 2 0
Каллони 30 4 5 8 6 4 1 2 0 0

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Олимпиакос 30 61 2.03 80 2.67 141 1 2 3
Панатинаикос 30 80 2.67 87 2.9 167 2 0 2
АЕК 30 75 2.5 95 3.17 170 1 3 4
ПАОК 30 83 2.77 94 3.13 177 2 0 2
Паниониос 30 86 2.87 74 2.47 160 1 1 2
Яннина 30 92 3.07 70 2.33 162 1 0 1
Атромитос 30 77 2.57 91 3.03 168 1 0 1
Астерас 30 103 3.43 83 2.77 186 0 1 1
Платаниас 30 69 2.3 76 2.53 145 0 1 1
Левадиакос 30 95 3.17 94 3.13 189 0 1 1
Ираклис 30 92 3.07 83 2.77 175 1 2 3
Панетоликос 30 91 3.03 87 2.9 178 1 1 2
Ксанти 30 83 2.77 94 3.13 177 0 1 1
Верия 30 68 2.27 63 2.1 131 0 0 0
Пантракикос 30 77 2.57 60 2 137 1 0 1
Каллони 30 81 2.7 82 2.73 163 2 1 3

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпиакос 30 443 14.77 421 14.03 864 28.8
Панатинаикос 30 471 15.7 372 12.4 843 28.1
АЕК 30 444 14.8 510 17 954 31.8
ПАОК 30 478 15.93 462 15.4 940 31.33
Паниониос 30 433 14.43 484 16.13 917 30.57
Яннина 30 471 15.7 453 15.1 924 30.8
Атромитос 30 433 14.43 486 16.2 919 30.63
Астерас 30 515 17.17 469 15.63 984 32.8
Платаниас 30 448 14.93 466 15.53 914 30.47
Левадиакос 30 436 14.53 448 14.93 884 29.47
Ираклис 30 536 17.87 473 15.77 1009 33.63
Панетоликос 30 397 13.23 474 15.8 871 29.03
Ксанти 30 449 14.97 445 14.83 894 29.8
Верия 30 469 15.63 417 13.9 886 29.53
Пантракикос 30 398 13.27 415 13.83 813 27.1
Каллони 30 479 15.97 505 16.83 984 32.8

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпиакос 30 201 6.7 92 3.07 293 9.77
Панатинаикос 30 156 5.2 128 4.27 284 9.47
АЕК 30 148 4.93 110 3.67 258 8.6
ПАОК 30 199 6.63 107 3.57 306 10.2
Паниониос 30 111 3.7 139 4.63 250 8.33
Яннина 30 138 4.6 164 5.47 302 10.07
Атромитос 30 127 4.23 154 5.13 281 9.37
Астерас 30 140 4.67 109 3.63 249 8.3
Платаниас 30 154 5.13 148 4.93 302 10.07
Левадиакос 30 131 4.37 200 6.67 331 11.03
Ираклис 30 108 3.6 156 5.2 264 8.8
Панетоликос 30 117 3.9 155 5.17 272 9.07
Ксанти 30 151 5.03 123 4.1 274 9.13
Верия 30 166 5.53 170 5.67 336 11.2
Пантракикос 30 103 3.43 194 6.47 297 9.9
Каллони 30 152 5.07 153 5.1 305 10.17

Команда
Олимпиакос #### 6 - 3 5 - 1 5 - 1 10 - 2 7 - 2 8 - 3 6 - 2 3 - 6 7 - 1 5 - 4 8 - 1 5 - 3 17 - 4 12 - 4 7 - 4
Панатинаикос 0 - 0 #### 5 - 6 3 - 6 9 - 3 7 - 6 7 - 6 1 - 4 6 - 2 3 - 3 8 - 2 7 - 4 6 - 5 7 - 2 5 - 0 7 - 3
АЕК 3 - 6 3 - 8 #### 4 - 9 6 - 4 4 - 4 8 - 4 4 - 2 4 - 1 13 - 3 4 - 1 7 - 0 4 - 4 5 - 4 5 - 3 3 - 5
ПАОК 11 - 1 6 - 5 3 - 5 #### 7 - 5 10 - 1 7 - 2 3 - 1 5 - 4 13 - 3 7 - 3 4 - 4 7 - 3 6 - 3 12 - 2 4 - 4
Паниониос 0 - 6 5 - 6 2 - 2 4 - 9 #### 5 - 3 6 - 1 3 - 2 5 - 6 5 - 2 4 - 1 3 - 1 2 - 5 4 - 2 3 - 4 3 - 1
Яннина 2 - 5 6 - 2 3 - 5 0 - 13 4 - 3 #### 9 - 9 6 - 3 4 - 9 14 - 1 1 - 1 9 - 5 0 - 7 8 - 2 9 - 2 5 - 5
Атромитос 4 - 13 3 - 4 1 - 8 2 - 7 5 - 7 3 - 0 #### 4 - 1 6 - 2 4 - 3 3 - 2 4 - 6 5 - 4 6 - 2 7 - 4 7 - 2
Астерас 6 - 3 9 - 3 6 - 7 2 - 6 4 - 3 5 - 5 4 - 2 #### 9 - 3 6 - 2 12 - 2 3 - 5 4 - 6 8 - 5 8 - 4 6 - 7
Платаниас 2 - 16 11 - 2 2 - 1 5 - 4 6 - 0 9 - 3 8 - 3 6 - 4 #### 6 - 1 15 - 3 6 - 3 4 - 5 5 - 7 8 - 4 6 - 6
Левадиакос 3 - 7 4 - 12 3 - 8 10 - 7 6 - 4 5 - 5 4 - 7 1 - 5 7 - 4 #### 4 - 2 9 - 3 6 - 3 7 - 3 13 - 2 6 - 11
Ираклис 3 - 6 1 - 7 5 - 4 4 - 3 4 - 4 6 - 7 2 - 1 3 - 3 2 - 5 10 - 1 #### 10 - 4 3 - 6 6 - 10 6 - 4 4 - 4
Панетоликос 5 - 8 3 - 5 3 - 4 2 - 4 6 - 2 4 - 7 3 - 5 5 - 4 3 - 2 9 - 2 5 - 2 #### 5 - 3 8 - 3 5 - 3 2 - 8
Ксанти 4 - 5 4 - 3 1 - 0 4 - 3 4 - 9 4 - 2 13 - 3 2 - 1 8 - 1 7 - 6 7 - 3 4 - 3 #### 7 - 1 6 - 5 9 - 3
Верия 2 - 2 7 - 2 5 - 8 11 - 6 9 - 5 5 - 4 5 - 9 0 - 0 9 - 5 13 - 3 5 - 3 7 - 1 13 - 9 #### 17 - 3 2 - 8
Пантракикос 2 - 9 5 - 8 6 - 3 0 - 14 2 - 0 4 - 5 1 - 3 0 - 7 5 - 2 5 - 6 4 - 5 5 - 3 2 - 3 5 - 3 #### 5 - 1
Каллони 4 - 3 3 - 5 2 - 9 5 - 2 6 - 6 14 - 4 4 - 5 2 - 9 10 - 3 2 - 6 3 - 5 7 - 6 9 - 1 3 - 5 6 - 8 ####

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпиакос 30 38 1.27 120 4 158 5.27
Панатинаикос 30 59 1.97 41 1.37 100 3.33
АЕК 30 71 2.37 35 1.17 106 3.53
ПАОК 30 76 2.53 66 2.2 142 4.73
Паниониос 30 57 1.9 31 1.03 88 2.93
Яннина 30 84 2.8 39 1.3 123 4.1
Атромитос 30 86 2.87 57 1.9 143 4.77
Астерас 30 65 2.17 54 1.8 119 3.97
Платаниас 30 91 3.03 104 3.47 195 6.5
Левадиакос 30 84 2.8 57 1.9 141 4.7
Ираклис 30 74 2.47 50 1.67 124 4.13
Панетоликос 30 51 1.7 109 3.63 160 5.33
Ксанти 30 62 2.07 66 2.2 128 4.27
Верия 30 58 1.93 71 2.37 129 4.3
Пантракикос 30 47 1.57 98 3.27 145 4.83
Каллони 30 76 2.53 81 2.7 157 5.23

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Олимпиакос 30 168 / 226 5.6 / 7.53 92 / 119 3.07 / 3.97 260 / 345 8.67 / 11.5
Панатинаикос 30 117 / 153 3.9 / 5.1 86 / 138 2.87 / 4.6 203 / 291 6.77 / 9.7
АЕК 30 123 / 176 4.1 / 5.87 112 / 158 3.73 / 5.27 235 / 334 7.83 / 11.13
ПАОК 30 127 / 169 4.23 / 5.63 97 / 116 3.23 / 3.87 224 / 285 7.47 / 9.5
Паниониос 30 125 / 120 4.17 / 4 110 / 136 3.67 / 4.53 235 / 256 7.83 / 8.53
Яннина 30 107 / 143 3.57 / 4.77 140 / 178 4.67 / 5.93 247 / 321 8.23 / 10.7
Атромитос 30 126 / 170 4.2 / 5.67 121 / 185 4.03 / 6.17 247 / 355 8.23 / 11.83
Астерас 30 138 / 172 4.6 / 5.73 113 / 115 3.77 / 3.83 251 / 287 8.37 / 9.57
Платаниас 30 128 / 148 4.27 / 4.93 96 / 105 3.2 / 3.5 224 / 253 7.47 / 8.43
Левадиакос 30 84 / 120 2.8 / 4 149 / 229 4.97 / 7.63 233 / 349 7.77 / 11.63
Ираклис 30 75 / 131 2.5 / 4.37 123 / 175 4.1 / 5.83 198 / 306 6.6 / 10.2
Панетоликос 30 89 / 140 2.97 / 4.67 98 / 140 3.27 / 4.67 187 / 280 6.23 / 9.33
Ксанти 30 104 / 122 3.47 / 4.07 103 / 127 3.43 / 4.23 207 / 249 6.9 / 8.3
Верия 30 91 / 124 3.03 / 4.13 106 / 162 3.53 / 5.4 197 / 286 6.57 / 9.53
Пантракикос 30 91 / 124 3.03 / 4.13 127 / 159 4.23 / 5.3 218 / 283 7.27 / 9.43
Каллони 30 102 / 153 3.4 / 5.1 122 / 149 4.07 / 4.97 224 / 302 7.47 / 10.07

Команда
Олимпиакос
Панатинаикос
АЕК
ПАОК
Паниониос
Яннина
Атромитос
Астерас
Платаниас
Левадиакос
Ираклис
Панетоликос
Ксанти
Верия
Пантракикос
Каллони

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
0 29 (33%) 26 (30%) 24 (28%) 6 (7%) 2 (2%) 0 (0%) 87
1 24 (24%) 31 (32%) 27 (28%) 15 (15%) 1 (1%) 0 (0%) 98
2 11 (28%) 11 (28%) 10 (26%) 2 (5%) 3 (8%) 2 (5%) 39
3 4 (33%) 4 (33%) 0 (0%) 3 (25%) 1 (8%) 0 (0%) 12
4 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 1 2 2 3 0 0 0 0 7 5 3 0 0 0 0
2 1 1 3 1 2 0 0 0 7 6 3 2 0 0 0
3 0 4 1 1 2 0 0 0 8 4 3 2 0 0 0
4 2 1 1 3 1 0 0 0 6 5 4 1 0 0 0
5 0 1 2 3 0 0 2 0 8 7 5 2 2 2 0
6 0 3 2 0 2 0 1 0 8 5 3 3 1 1 0
7 0 1 2 0 4 0 1 0 8 7 5 5 1 1 0
8 2 1 0 3 1 0 1 0 6 5 5 2 1 1 0
9 1 0 4 2 1 0 0 0 7 7 3 1 0 0 0
10 0 1 2 3 1 0 1 0 8 7 5 2 1 1 0
11 2 1 1 4 0 0 0 0 6 5 4 0 0 0 0
12 1 2 2 1 2 0 0 0 7 5 3 2 0 0 0
13 0 2 2 3 0 0 0 1 8 6 4 1 1 1 1
14 2 3 3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0
15 0 4 3 1 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0
16 0 0 3 2 2 0 1 0 8 8 5 3 1 1 0
17 2 1 1 2 2 0 0 0 6 5 4 2 0 0 0
18 2 0 3 1 2 0 0 0 6 6 3 2 0 0 0
19 2 3 3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0
20 0 2 3 2 0 1 0 0 8 6 3 1 1 0 0
21 0 4 4 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0
22 2 2 3 1 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0
23 1 2 3 0 2 0 0 0 7 5 2 2 0 0 0
24 0 2 2 2 1 0 1 0 8 6 4 2 1 1 0
25 4 0 3 1 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0
26 0 0 2 5 1 0 0 0 8 8 6 1 0 0 0
27 0 3 1 2 2 0 0 0 8 5 4 2 0 0 0
28 1 2 1 0 3 1 0 0 7 5 4 4 1 0 0
29 1 0 4 1 0 0 1 1 7 7 3 2 2 2 1
30 2 2 0 2 0 1 0 1 6 4 4 2 2 1 1